Comunicado
31/08/2021
#52090

Comunicado N° 37.603

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para setembro de 2021.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de setembro de 2021.

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 26 de maio de 2021, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2020: para a Região Norte, 0,67; para a Região Nordeste, 0,66; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a setembro de 2021, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,011763 0,014377 0,013839 0,016914
Alínea "b" FP = 1 0,016804 0,020538 0,019769 0,024163
Alínea "c" FP = 1,5 0,025206 0,030807 0,029654 0,036244
Alínea "d" FP = 1,2 0,020165 0,024646 0,023723 0,028995
Alínea "e" FP = 1,5 0,025206 0,030807 0,029654 0,036244
Alínea "f" FP = 2 0,033608 0,041076 0,039539 0,048325
Alínea "g" FP = 0,8 0,013443 0,016431 0,015815 0,019330
Alínea "h" FP = 0,5 0,008402 0,010269 0,009885 0,012081
Alínea "i" FP = 0,9 0,015124 0,018484 0,017792 0,021746

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,011587 0,014162 0,013632 0,016661
Alínea "b" FP = 1 0,016553 0,020232 0,019474 0,023802
Alínea "c" FP = 1,5 0,024830 0,030347 0,029211 0,035703
Alínea "d" FP = 1,2 0,019864 0,024278 0,023369 0,028562
Alínea "e" FP = 1,5 0,024830 0,030347 0,029211 0,035703
Alínea "f" FP = 2 0,033106 0,040463 0,038949 0,047604
Alínea "g" FP = 0,8 0,013243 0,016185 0,015579 0,019042
Alínea "h" FP = 0,5 0,008277 0,010116 0,009737 0,011901
Alínea "i" FP = 0,9 0,014898 0,018208 0,017527 0,021422

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,017556 0,021458 0,020655 0,025244
Alínea "b" FP = 1 0,025081 0,030654 0,029507 0,036064
Alínea "c" FP = 1,5 0,037621 0,045981 0,044260 0,054095
Alínea "d" FP = 1,2 0,030097 0,036785 0,035408 0,043276
Alínea "e" FP = 1,5 0,037621 0,045981 0,044260 0,054095
Alínea "f" FP = 2 0,050161 0,061308 0,059013 0,072127
Alínea "g" FP = 0,8 0,020064 0,024523 0,023605 0,028851
Alínea "h" FP = 0,5 0,012540 0,015327 0,014753 0,018032
Alínea "i" FP = 0,9 0,022572 0,027589 0,026556 0,032457

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

André de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

 

 

 

 
 

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.