O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua competência, prevista no art. 32, inciso I, alíneas "a", "b" e "f", Anexo IX, da Portaria nº 1.153, de 30 de outubro de 2017, com amparo no art. 50, §1º, da Lei 9.784/99, decidiu processos de auto de infração ou notificação de débito nos seguintes termos:
1) Em Apreciação de Recurso Voluntario:
1.1 Pela Procedência do Auto de Infração ou da Notificação de Débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46201.005856/2014-10 | 204835453 | Instituto da Visao Ltda | AL |
2 | 46201.002357/2015-51 | 206498454 | Valdemir Correia dos Santos Cabral - Construcoes e Incorporações Eireli W Correa Construções | AL |
3 | 46201.007576/2014-46 | 205364641 | Vital Servicos Ltda - EPP | AL |
4 | 46202.006564/2016-56 | 209209437 | Powertech Engenharia Servicos e Locacoes de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A. | AM |
5 | 46202.006559/2016-43 | 209251344 | Powertech Servicos de Manutencoes em Equipamentos S/A | AM |
6 | 47904.003857/2015-56 | 206248326 | America Malls Participacoes Ltda | BA |
7 | 47904.003858/2015-09 | 206248482 | America Malls Participacoes Ltda | BA |
8 | 47904.003859/2015-45 | 206248393 | America Malls Participacoes Ltda | BA |
9 | 47904.003860/2015-70 | 206170866 | America Malls Participacoes Ltda | BA |
10 | 47904.003861/2015-14 | 206170831 | America Malls Participacoes Ltda | BA |
11 | 47904.004008/2015-10 | 206248342 | America Malls Participacoes Ltda | BA |
12 | 46204.005896/2015-12 | 207556105 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
13 | 46204.005897/2015-67 | 207555516 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
14 | 46204.005898/2015-10 | 207555508 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
15 | 46204.005899/2015-56 | 207555486 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
16 | 46204.005900/2015-42 | 207390983 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
17 | 46204.005901/2015-97 | 21056005 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
18 | 46204.005902/2015-31 | 21055998 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
19 | 46204.006174/2015-85 | 207586730 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
20 | 46204.008077/2015-27 | 207766924 | Braspe Empreendimentos e Servicos Eireli | BA |
21 | 47904.007852/2014-11 | 203737750 | Caixa Economica Federal | BA |
22 | 47904.011064/2014-20 | 204269563 | Expofrut Brasil Importadora E Exportadora Ltda | BA |
23 | 47904.015259/2014-49 | 204980968 | GRW Renovadora de Pneus Ltda - ME | BA |
24 | 47904.015260/2014-73 | 204981565 | GRW Renovadora de Pneus Ltda - ME | BA |
25 | 47904.015261/2014-18 | 204981425 | GRW Renovadora de Pneus Ltda - ME | BA |
26 | 47904.015262/2014-62 | 204981417 | GRW Renovadora de Pneus Ltda - ME | BA |
27 | 47904.012905/2014-16 | 204555744 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
28 | 47904.014051/2014-11 | 204790603 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
29 | 47904.014056/2014-35 | 204790701 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
30 | 47904.014057/2014-80 | 204790735 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
31 | 47904.014058/2014-24 | 204790760 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
32 | 47904.014060/2014-01 | 204790841 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
33 | 47904.014061/2014-48 | 204790883 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
34 | 47904.014062/2014-92 | 204790913 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
35 | 47904.014063/2014-37 | 204790921 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
36 | 47904.014065/2014-26 | 204790956 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
37 | 47904.014070/2014-39 | 204791065 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
38 | 46206.001714/2016-03 | 209099852 | Aquaplay Piscinas Ltda. - EPP | DF |
39 | 46206.009800/2016-56 | 210313960 | Aval Empresa de Seguranca Ltda - EPP | DF |
40 | 46206.074353/2016-14 | 209951770 | Hospital Anchieta Ltda | DF |
41 | 46206.008896/2016-35 | 210136561 | Hospital Lago Sul S/A | DF |
42 | 46206.074368/2016-74 | 209989009 | Ipanema Empresa de Servicos Gerais e Transportes Ltda | DF |
43 | 46206.074354/2016-51 | 209966149 | Ipanema Seguranca Ltda | DF |
44 | 46206.074136/2016-16 | 209869241 | Operador Nacional do Sistema Eletrico ONS | DF |
45 | 46206.074379/2016-54 | 209999195 | Planalto Service Ltda | DF |
46 | 46206.074380/2016-89 | 209999616 | Planalto Service Ltda | DF |
47 | 46206.074381/2016-23 | 209999373 | Planalto Service Ltda | DF |
48 | 46207.000554/2016-67 | 208693491 | Boti Perfumaria e Cosmeticos Ltda - ME | ES |
49 | 46207.000555/2016-10 | 208693521 | Boti Perfumaria e Cosmeticos Ltda - ME | ES |
50 | 46207.003426/2016-75 | 209396792 | Hospital Infantil Francisco de Assis | ES |
51 | 46207.001995/2016-86 | 209045574 | Ilha Ambiental Servicos Ltda - EPP | ES |
52 | 46207.003239/2015-19 | 206635320 | MSC Mediterranean Logistica Ltda. | ES |
53 | 46207.003240/2015-35 | 206635354 | MSC Mediterranean Logistica Ltda. | ES |
54 | 46207.003241/2015-80 | 206635389 | MSC Mediterranean Logistica Ltda. | ES |
55 | 46207.003242/2015-24 | 206635401 | MSC Mediterranean Logistica Ltda. | ES |
56 | 46208.000998/2015-10 | 205657231 | Agropecuária Primavera Ltda | GO |
57 | 46208.000999/2015-56 | 205869866 | Agropecuária Primavera Ltda | GO |
58 | 46208.001002/2015-85 | 205869823 | Agropecuária Primavera Ltda | GO |
59 | 46208.006668/2015-20 | 207060321 | Hollus Servicos Tecnicos Especializados Ltda | GO |
60 | 46208.006671/2015-43 | 207059942 | Hollus Servicos Tecnicos Especializados Ltda | GO |
61 | 46208.006672/2015-98 | 207059811 | Hollus Servicos Tecnicos Especializados Ltda | GO |
62 | 46208.006673/2015-32 | 207059403 | Hollus Servicos Tecnicos Especializados Ltda | GO |
63 | 46208.000823/2016-85 | 208607978 | Nutrasa Nutrição Animal Ltda | GO |
64 | 46208.000824/2016-20 | 208607986 | Nutrasa Nutrição Animal Ltda | GO |
65 | 46208.000825/2016-74 | 208607951 | Nutrasa Nutrição Animal Ltda | GO |
66 | 46208.000826/2016-19 | 208607960 | Nutrasa Nutrição Animal Ltda | GO |
67 | 46208.012347/2015-64 | 208397469 | Santa Casa de Misericordia de Goiânia | GO |
68 | 47747.006903/2016-18 | 210748966 | GT Empreendimentos Eireli | MG |
69 | 47747.006904/2016-54 | 210748770 | GT Empreendimentos Eireli | MG |
70 | 47747.006908/2016-32 | 210748915 | GT Empreendimentos Eireli | MG |
71 | 46241.001144/2015-36 | 207766975 | MRV Construcoes Ltda | MG |
72 | 46241.001276/2015-68 | 207922276 | MRV Construcoes Ltda | MG |
73 | 46245.005582/2015-33 | 207710279 | MRV Construcoes Ltda | MG |
74 | 46245.005752/2015-80 | 208169300 | MRV Construcoes Ltda | MG |
75 | 46245.006214/2015-11 | 208505580 | MRV Construcoes Ltda | MG |
76 | 46245.006215/2015-57 | 208505598 | MRV Construcoes Ltda | MG |
77 | 46245.006216/2015-00 | 208505601 | MRV Construcoes Ltda | MG |
78 | 46245.006217/2015-46 | 208505610 | MRV Construcoes Ltda | MG |
79 | 46245.006218/2015-91 | 208505628 | MRV Construcoes Ltda | MG |
80 | 46245.006219/2015-35 | 208505636 | MRV Construcoes Ltda | MG |
81 | 46245.006220/2015-60 | 208505644 | MRV Construcoes Ltda | MG |
82 | 46245.006221/2015-12 | 208505652 | MRV Construcoes Ltda | MG |
83 | 46245.006224/2015-48 | 207692661 | MRV Construcoes Ltda | MG |
84 | 46245.006225/2015-92 | 207692670 | MRV Construcoes Ltda | MG |
85 | 46245.006226/2015-37 | 207692688 | MRV Construcoes Ltda | MG |
86 | 46245.006227/2015-81 | 207692696 | MRV Construcoes Ltda | MG |
87 | 46245.006228/2015-26 | 207692700 | MRV Construcoes Ltda | MG |
88 | 46245.006229/2015-71 | 207692718 | MRV Construcoes Ltda | MG |
89 | 46245.006230/2015-03 | 207692726 | MRV Construcoes Ltda | MG |
90 | 46245.006231/2015-40 | 207692734 | MRV Construcoes Ltda | MG |
91 | 46245.006232/2015-94 | 207692742 | MRV Construcoes Ltda | MG |
92 | 46245.006233/2015-39 | 207692751 | MRV Construcoes Ltda | MG |
93 | 46245.006242/2015-20 | 207692769 | MRV Construcoes Ltda | MG |
94 | 46245.006243/2015-74 | 207692777 | MRV Construcoes Ltda | MG |
95 | 46245.006305/2015-48 | 208505661 | MRV Construcoes Ltda | MG |
96 | 46214.004322/2016-99 | 210314435 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
97 | 46214.004323/2016-33 | 210314567 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
98 | 46214.004324/2016-88 | 210315008 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
99 | 46214.004325/2016-22 | 210315075 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
100 | 46214.004326/2016-77 | 210315091 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
101 | 46214.004327/2016-11 | 210315105 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
102 | 46214.004328/2016-66 | 210315148 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
103 | 46214.004329/2016-19 | 210315164 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
104 | 46214.004330/2016-35 | 210315199 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
105 | 46214.004331/2016-80 | 210313021 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
106 | 46214.004332/2016-24 | 210312670 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
107 | 46214.004333/2016-79 | 210312688 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
108 | 46214.004334/2016-13 | 210312696 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
109 | 46214.004335/2016-68 | 210312718 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
110 | 46214.004336/2016-11 | 210312726 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
111 | 46214.004386/2016-90 | 210335009 | L. P. L. Industrial Ltda - EPP | PI |
112 | 46215.044909/2007-30 | 15049736 | Rio Sul Servicos Aereos Regionais S A | RJ |
113 | 46231.001663/2011-90 | 23002549 | Rosimar de Fatima Moraes Spinelli - ME | RJ |
114 | 46217.004170/2016-02 | 209277203 | S.S. Empreendimentos e Servicos Eireli | RN |
115 | 46217.004171/2016-49 | 209276975 | S.S. Empreendimentos e Servicos Eireli | RN |
116 | 46758.003313/2013-91 | 201775409 | Ellos Construcoes E Incorporacoes Ltda - Epp | RO |
117 | 46758.003318/2013-13 | 201824582 | Ellos Construcoes E Incorporacoes Ltda - Epp | RO |
118 | 46225.000818/2016-64 | 208926224 | Companhia De Desenvolvimento de Roraima | RR |
119 | 46225.000820/2016-33 | 208926241 | Companhia De Desenvolvimento de Roraima | RR |
120 | 46225.004394/2016-15 | 210202424 | Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança | RR |
121 | 46225.004395/2016-51 | 210202815 | Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança | RR |
122 | 46303.000354/2016-16 | 208897500 | Setep Construcoes S.A | SC |
123 | 46303.000116/2016-19 | 208775498 | TSA Quimica do Brasil Ltda | SC |
124 | 46221.005829/2015-90 | 206873182 | Cervejaria Petrópolis S/A | SE |
125 | 46221.005973/2015-26 | 206906404 | Cervejaria Petrópolis S/A | SE |
126 | 46473.007332/2016-25 | 211069124 | Caviglia - Indústria de Móveis - Eireli | SP |
127 | 46473.007334/2016-14 | 211069141 | Caviglia - Indústria de Móveis - Eireli | SP |
128 | 46260.004245/2015-31 | 207307211 | Demop Participacoes Ltda | SP |
129 | 46260.004246/2015-85 | 207307202 | Demop Participacoes Ltda | SP |
130 | 46260.004671/2015-74 | 207672881 | Demop Participacoes Ltda | SP |
131 | 46260.004672/2015-19 | 207672890 | Demop Participacoes Ltda | SP |
132 | 46260.004673/2015-63 | 207672903 | Demop Participacoes Ltda | SP |
133 | 46264.000934/2014-55 | 203559185 | Expresso Jundiai Logistica e Transporte Ltda. | SP |
134 | 46260.001104/2015-66 | 205658288 | GTP - Treze Listas Seguranca e Vigilancia Ltda | SP |
135 | 46260.002028/2015-14 | 206492243 | GTP - Treze Listas Seguranca e Vigilancia Ltda | SP |
136 | 46260.002029/2015-51 | 206492260 | GTP - Treze Listas Seguranca e Vigilancia Ltda | SP |
137 | 46260.002030/2015-85 | 206492308 | GTP - Treze Listas Seguranca e Vigilancia Ltda | SP |
138 | 46257.001295/2017-87 | 211361232 | Maxime Engenharia e Construcoes Eireli - EPP | SP |
139 | 46268.000001/2015-17 | 205639542 | Onda Verde Agrocomercial S/A | SP |
140 | 46268.004980/2015-74 | 208523537 | Onda Verde Agrocomercial S/A | SP |
141 | 46268.004982/2015-63 | 208523511 | Onda Verde Agrocomercial S/A | SP |
142 | 46268.004983/2015-16 | 208523502 | Onda Verde Agrocomercial S/A | SP |
143 | 46268.004984/2015-52 | 208522409 | Onda Verde Agrocomercial S/A | SP |
144 | 46268.004987/2015-96 | 208522310 | Onda Verde Agrocomercial S/A | SP |
145 | 46255.002705/2016-46 | 210731095 | Plascar Industria de Componentes Plasticos Ltda | SP |
146 | 46255.002706/2016-91 | 210731125 | Plascar Industria de Componentes Plasticos Ltda | SP |
147 | 46255.002707/2016-35 | 210731141 | Plascar Industria de Componentes Plasticos Ltda | SP |
148 | 46255.002708/2016-80 | 210731168 | Plascar Industria de Componentes Plasticos Ltda | SP |
149 | 46255.002709/2016-24 | 210731273 | Plascar Industria de Componentes Plasticos Ltda | SP |
150 | 46252.001926/2016-27 | 210878380 | Santa Casa de Misericordia de Barretos | SP |
151 | 46473.010473/2009-04 | 15452239 | Sauber Comércio e Serviços de Limpeza Ltda | SP |
Nº | PROCESSO | NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE FGTS | EMPRESA | UF |
1 | 46473.007335/2016-69 | 200.844.091 | Caviglia - Indústria de Móveis - Eireli | SP |
1.2- Pela improcedência do Auto de Infração ou da Notificação de Débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46202.006566/2016-45 | 209267356 | Powertech Engenharia Servicos e Locacoes de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A. | AM |
2 | 47904.007823/2014-50 | 203733517 | Caixa Economica Federal | BA |
3 | 47904.007824/2014-02 | 203733126 | Caixa Economica Federal | BA |
4 | 47904.007832/2014-41 | 203733134 | Caixa Economica Federal | BA |
5 | 47904.007834/2014-30 | 203733479 | Caixa Economica Federal | BA |
6 | 47904.007840/2014-97 | 203736559 | Caixa Economica Federal | BA |
7 | 47904.012906/2014-61 | 204555787 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
8 | 47904.012907/2014-13 | 204555795 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
9 | 47904.012908/2014-50 | 204555809 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
10 | 47904.012911/2014-73 | 204555825 | J. M. B. Transportes Ltda. | BA |
11 | 46214.007409/2015-37 | 208514317 | Auto Posto Falcao Ltda EPP | PI |
12 | 46215.021120/2014-30 | 204719950 | Franca e Bassili Armarinho e Bazar Ltda - ME | RJ |
13 | 46257.001466/2017-78 | 211558974 | Maxime Engenharia e Construcoes Eireli - EPP | SP |
1.3- Pela procedência parcial do Auto de Infração ou da Notificação de Débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46208.006669/2015-74 | 207060312 | Holus Serviços Técnicos Especializados Ltda. | GO |
2 | 46208.006670/2015-07 | 207060258 | Holus Serviços Técnicos Especializados Ltda. | GO |
3 | 46217.004168/2016-25 | 209275898 | S.S. Empreendimentos e Serviços Eireli | RN |
4 | 46217.004169/2016-70 | 209276061 | S.S. Empreendimentos e Serviços Eireli | RN |
5 | 46259.003798/2013-43 | 24685500 | Biocapital Participações S.A. | SP |
6 | 46259.003799/2013-98 | 21479895 | Biocapital Participações S.A. | SP |
7 | 46259.003812/2013-17 | 21479909 | Biocapital Participações S.A. | SP |
8 | 46259.003797/2013-07 | 24685411 | Biocapital Participações S.A. | SP |
2) Em Apreciação de Recurso de Ofício:
2.1 Pela procedência do Auto de Infração ou da Notificação de Débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46207.008831/2014-18 | 204724333 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ES |
2 | 46215.003884/2015-24 | 205894267 | Vikings Sistemas de Limpeza Ltda | RJ |
3 | 46219.006371/2017-05 | 211788554 | Maia Calcados Ltda - ME | SP |
4 | 46219.006365/2017-40 | 211788520 | Maia Calcados Ltda - ME | SP |
5 | 46219.006367/2017-39 | 211788538 | Maia Calcados Ltda - ME | SP |
6 | 46219.006370/2017-52 | 211788546 | Maia Calcados Ltda - ME | SP |
7 | 46219.006372/2017-41 | 211788571 | Maia Calcados Ltda - ME | SP |
8 | 46256.002070/2016-77 | 209861096 | Organização Hoteleira Fenix Paradyse Ltda - ME | SP |
9 | 46256.002071/2016-11 | 209861100 | Organização Hoteleira Fenix Paradyse Ltda - ME | SP |
2.2 Pela procedência parcial do Auto de Infração ou da Notificação de Débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 47904.012924/2014-42 | 204556902 | J.M.B. Transportes Ltda. - ME | BA |
2 | 47904.012925/2014-97 | 204556929 | J.M.B. Transportes Ltda. - ME | BA |
3 | 47904.012926/2014-31 | 204556937 | J.M.B. Transportes Ltda. - ME | BA |
4 | 46215.025490/2014-46 | 205034268 | Empresa Viação Ideal S.A. | RJ |