Altera o Anexo II à Portaria nº 1.219, de 29 de novembro de 2017, que aprova o Planejamento Estratégico do Ministério do Trabalho - MTb para o período de 2017 a 2019.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, considerando a necessidade de readequação das metas do Planejamento Estratégico 2017-2019 para o exercício de 2019, inclusão e exclusão de indicadores, resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo II à Portaria nº 1.219, de 29 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de novembro de 2017, passando a vigorar com as alterações constantes no Anexo I a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
(Anexo II à Portaria nº 1.219, de 29 de novembro de 2017)
INDICADOR | METAS | ||||||||||||
Objetivo estratégico | Indicador | Fórmula de cálculo | Finalidade | Periodicidade | Unidade de Medida | Unidade responsável pela apuração | Fonte | Polaridade | Índice de referência | 2017 | 2018 | 2019 | |
Resultado da última apuração | Data da apuração | ||||||||||||
Número de empregos gerados com aplicação dos recursos do FGTS nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura | Total de empregos gerados com aplicação dos recursos do FGTS nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura no período | Mensurar as oportunidades de emprego geradas a partir da aplicação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura | Semestral | Unidade | Coordenação-Geral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CGFGTS/SE | Relatório da Caixa Econômica Federal | Maior melhor | 1.386.553 | 31/12/17 | 2.568.860 | 2.233.620 | 1.579.463 | |
Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda | |||||||||||||
Número de trabalhadores beneficiados pela concessão do crédito por meio do Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER | [(Média do estoque de empregados de amostra de micro e pequenas empresas tomadoras de crédito do PROGER) x (Nº de operações do PROGER com micro e pequenas empresas)] + | Medir a eficácia do programa, uma vez que busca mensurar o volume de postos de trabalho gerados ou mantidos pelas empresas e pessoas físicas beneficiárias do programa | Semestral | Unidade | Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e renda /CGER/ DER/SPPE | MTb: SAEPWEB, Rais e Caged | Maior melhor | 1.410.190 | 31/12/16 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
[(Média do estoque de empregados de amostra de médias e grandes empresas tomadoras de crédito do PROGER) x (Nº de operações do PROGER com médias e grandes empresas)] + | |||||||||||||
(Nº de Pessoas Físicas que receberam crédito do PROGER no período) | |||||||||||||
Número de clientes atendidos em operações de microcrédito produtivo orientado | Total de clientes atendidos por meio de operações de microcrédito produtivo orientado realizadas no período | Mensurar o apoio indutor de emprego, trabalho e renda ao microempreendedor | Semestral | Unidade | Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e Renda - CGER/DER/SPPE | MTb: Banco de dados do PNMPO | Maior melhor | 3.700.000 | 31/12/16 | 4.640.000 | 4.640.000 | 4.640.000 | |
Número de trabalhadores beneficiados por ações de inclusão socioprodutiva em empreendimentos econômicos solidários | Total de trabalhadores beneficiados por meio de projetos/convênios e congêneres de Economia Solidária celebrados pela SENAES no período | Mensurar o número de trabalhadores beneficiados pelas oportunidades de trabalho e renda criadas pelos empreendimentos econômicos solidários | Semestral | Unidade | Subsecretaria de Economia Solidária - SENAES | Relatório de Execução/ Relatório de Acompanhamento/ SIPES (quando estiver disponível) | Maior melhor | 39.113 | 31/12/16 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | |
Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda | |||||||||||||
Taxa de incidência de acidentes de trabalho | (Nº de novos casos de acidentes do trabalho registrados / Nº médio anual de vínculos) x 1000 | Mensurar a intensidade com que acontecem os acidentes do trabalho. Expressa a | Anual | Acidentes por 1.000 vínculos | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração própria a partir do | Menor melhor | 15,63* | 31/12/15 | 15 | 14,6 | 14,2 | |
relação entre as condições de trabalho e o quantitativo | |||||||||||||
Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho | |||||||||||||
médio de trabalhadores expostos àquelas condições. Esta relação constitui a expressão mais geral e simplificada do risco | |||||||||||||
(AEAT)/MF e do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)/MF | |||||||||||||
Garantir o direito ao trabalho digno | |||||||||||||
Taxa de informalidade do trabalho assalariado | [(Empregado_02 + Empregado_06) / (Empregado_01 + Empregado_02 + Empregado_05 + Empregado_06)] * 100 | Mensurar a redução da informalidade no mercado de trabalho assalariado. | Anual | Percentual | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração utilizando a | Menor melhor | 37,6%** | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 37,7% | |
variável "VD4009" do dicionário da | |||||||||||||
Sendo: Empregado_01 = Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada | PNAD contínua/IBGE | ||||||||||||
Empregado_02 = Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada | |||||||||||||
Empregado_05 = Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada Empregado_06 = Empregado no | |||||||||||||
setor público sem carteira de trabalho assinada Obs: O valor considerado é a média dos quatro trimestres do ano. | |||||||||||||
Taxa de informalidade do trabalho | (Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência não contribuintes para a previdência / Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência) x 100 | Mensurar a redução da informalidade geral no mercado de trabalho, incluindo todas as pessoas ocupadas. | Anual | Percentual | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração própria a partir da PNAD contínua/IBGE | Menor melhor | 34,4% | Jul-Set/16 | 34,4% | 34,2% | 34% | |
Garantir o direito ao trabalho digno | |||||||||||||
Garantir o direito ao trabalho digno | |||||||||||||
Número de divulgações no Portal FAT das decisões do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) | Total de divulgações (resoluções, atas, estudos e resultados das aplicações) publicadas no Portal FAT no período | Mensurar a divulgação no Portal FAT das decisões do Codefat, como resoluções, atas que registram os | Trimestral | Unidade | Coordenação-Geral do Conselho Deliberativo do FAT - CGCODEFAT/DGB/ SPPE | MTb: Portal FAT | Maior melhor | 60 | 31/12/16 | 70 | 80 | 100 | |
Facilitar o acesso aos serviços e às informações | |||||||||||||
debates acerca do tema, estudos e resultados das aplicações, produzidos para aprimorar o desempenho dos | |||||||||||||
programas financiados pelo FAT, permitindo maior intercâmbio de informações entre o Conselho e as Comissões de Emprego |
Facilitar o acesso aos serviços e às informações | Número de serviços digitais implementados | Total serviços de digitais implementados no período | Mensurar a evolução do Ministério do Trabalho quanto à oferta de serviços digitais à sociedade | Semestral | Unidade | Secretaria-Executiva - SE | MTb | Maior melhor | 7*** | 31/12/16 | 1 | 2 | 1 |
Facilitar o acesso aos serviços e às informações | |||||||||||||
Nível de maturidade do Ministério do Trabalho em disponibilização e no uso de dados abertos para o cidadão | Nível de maturidade de 0 a 3 transcritas da Estratégia de Governança Digital do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão - MP - código I01.1 **** | Mensurar o nível de Maturidade do Ministério no que se refere à disponibilização e uso de dados abertos para o cidadão | Trimestral | Unidade | Ouvidora-Geral | Autodiagnóstico MTb: Grupo de Trabalho de Dados Abertos | Maior melhor | 3 | 31/12/17 | 2 | 3 | 3 | |
conforme Portaria nº 664, de 12/05/17, Ministério do | |||||||||||||
Planejamento Desenvolvimento e Gestão: | |||||||||||||
Estratégia de Governança Digital e Plano de Trabalho | |||||||||||||
do Sistema de Administração dos Recursos | |||||||||||||
de Tecnologia da Informação | |||||||||||||
Número de acessos ao Portal do Ministério do Trabalho | Total de usuários que iniciaram pelo menos uma sessão no período | Mensurar a quantidade de usuários que visitam o Portal do Ministério do Trabalho | Trimestral | Unidade | Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | Analytics | Maior melhor | 7.817.286 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 8.454.394 | |
Número de páginas visitadas do Portal do Ministério do Trabalho | Total de visualizações de páginas na ferramenta de análise do Portal no período | Mensurar o número total de páginas visualizadas do Portal do MTb | Trimestral | Unidade | Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | Analytics | Maior melhor | 39.181.300 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 42.374.575 | |
Número de novos seguidores/curtidas nas redes sociais do Ministério do Trabalho | Total de novos seguidores e/ou curtidas em cada rede social no período | Mensurar o crescimento mensal das redes sociais por meio de curtidas e/ou seguidores | Trimestral | Unidade | Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | Ferramenta de métrica disponível em cada rede social | Maior melhor | 184.477 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 195.711 | |
Facilitar o acesso aos serviços e às informações | Número de impressões nas redes sociais do Ministério do Trabalho | Total das "impressões orgânicas da publicação" de todas as redes sociais que mostram quantas vezes o conteúdo publicado foi visualizado pelos usuários e/ou ele apareceu na tela de uma pessoa por meio de distribuição não paga no período | Mensurar a visualização do conteúdo publicado nas redes sociais | Trimestral | Unidade | Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | Ferramenta de métrica disponível em cada rede social | Maior melhor | 82.977.374 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 85.466.695 |
Número de admitidos em contratos de aprendizagem profissional | Total de admitidos em contratos de aprendizagem profissional no período | Mensurar a admissão de jovens em contratos de aprendizagem | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Aprendiza-gem e Estágio - CGAPE/ DPE/SPPE | MTb: Rais e Caged | Maior melhor | 387.704 | 31/12/16 | 425.000 | 450.000 | 500.000 | |
Aprimorar a intermediação de mão de obra e qualificação social e profissional | |||||||||||||
Taxa de participação do Sistema Nacional de Emprego (Sine) na (re)inserção no mercado de trabalho formal | (Nº de trabalhadores colocados ou recolocados pelo Sine / Nº de admissões registradas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), excluídas as transferências)x100 | Mensurar a colocação de trabalhadores em oportunidades de emprego por meio das ações do Sine | Anual | Percentual | Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Emprego - CGSINE/ DER/SPPE | MTb: BGIMO (Sistema Mais Emprego) e Caged | Maior melhor | 3,89% | 31/12/17 | 4,18 | 4,59 | 4,18% | |
Número de egressos da aprendizagem profissional admitidos em vínculo empregatício | Total de egressos da aprendizagem profissional contratados no período | Mensurar o impacto da aprendizagem profissional em novo vínculo empregatício | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Aprendiza-gem e Estágio - CGAPE/DPE/SPPE | MTb: Rais e Caged | Maior melhor | 122.941 | Contratos encerrados no ano de 2015 e admissões | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
desses nos anos de 2015 e 2016 | |||||||||||||
Número de trabalhadores qualificados por meio de ações do Plano Nacional de Qualificação | Total de trabalhadores qualificados por meio de ações do Plano Nacional de Qualificação no período | Mensurar a quantidade de trabalhadores qualificados por meio das ações de qualificação social e profissional do Ministério do Trabalho | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Qualificação e Certificação CGQC/DPE/SPPE | MTb: Sistema MTE Mais Emprego ou sucedâneo | Maior melhor | 0 | 31/12/16 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
Aprimorar a intermediação de mão de obra e qualificação | |||||||||||||
social e profissional | |||||||||||||
Número de jovens (14 a 29 anos) beneficiários de programas de qualificação social e profissional | Total de jovens (14 a 29 anos) beneficiários de programas de qualificação social e profissional no período | Mensurar a quantidade de jovens qualificados profissionalmente no âmbito do Ministério | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Qualificação e Certificação CGQC/DPE/SPPE | MTb: Departamento de Políticas de Empregabilidade | Maior melhor | 0 | 31/12/16 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | |
Fomentar atividades empreendedoras e estimular o | Volume de crédito concedido pelos Programas de Geração de Emprego e Renda - PROGER | Total de crédito concedido (em R$ tomado pelos clientes) pelo PROGER no período | Mensurar, por meio do volume de crédito concedido, o apoio financeiro às ações empreendedoras indutoras de emprego e renda | Anual | Reais | Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e Renda - CGER/DER/SPPE | MTb: SAEPWEB | Maior melhor | R$ 6.200.000.000 | 31/12/16 | R$ 6.740.000.000 | R$ 6.740.000.000 | R$ 6.740.000.000 |
microcrédito produtivo orientado | |||||||||||||
Volume de crédito concedido pelo Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO | Total de crédito concedido (em RS tomado pelos clientes) por meio do PNMPO no período | Mensurar, por meio do volume de crédito concedido, o apoio financeiro indutor de emprego e renda ao microempreendedor | Anual | Reais | Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e Renda - CGER/DER/SPPE | MTb: Banco de dados do PNMPO | Maior melhor | R$ 11.100.000.000 | 31/12/16 | R$ 9.370.000.000 | R$ 9.370.000.000 | R$ 9.370.000.000 | |
Fomentar atividades empreendedoras e estimular o | |||||||||||||
microcrédito produtivo orientado | |||||||||||||
Apoiar e fomentar os Empreendimentos Econômicos Solidários | Número de empreendimentos econômicos solidários apoiados pelas políticas de Economia Solidária por meio de convênios e congêneres | Total de empreendimentos econômicos solidários apoiados por meio de projetos/convênios e congêneres celebrados pela Subsecretaria de Economia Solidária no período | Mensurar o número de empreendimentos econômicos solidários apoiados pelas políticas de Economia Solidária por meio de convênios e congêneres | Semestral | Unidade | Subsecretaria de Economia Solidária - SENAES | Relatório de Execução/ Relatório de Acompanhamento/ SIPES (quando estiver disponível) | Maior melhor | 2.263 | 31/12/16 | 2.700 | 7.500 | 7.500 |
Garantir a formalização no mundo do | Número de empregados alcançados em situação de registro irregular | Total de trabalhadores relacionados com Auto de Infração por falta de registro (Ementas 000010-8, 001774-4 ou 001775-2) no período | Mensurar a evolução dos resultados das ações de fiscalização para o combate à informalidade | Anual | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFITWEB | Maior melhor | 89.818 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 202.531 |
trabalho e o cumprimento da legislação trabalhista | |||||||||||||
Valor do FGTS/CS recolhido e notificado (R$) | Total do valor do FGTS/CS recolhido + notificado no período | Mensurar a evolução dos resultados das ações de fiscalização do FGTS | Anual | Unidade (R$) | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFITWEB | Maior melhor | 4.235.588.528,47 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | R$ 3.800.000.000 | |
Garantir a formalização no mundo do trabalho e o cumprimento | Número de aprendizes inseridos sob ação fiscal | Total de aprendizes inseridos sob ação fiscal no período | Mensurar a evolução dos resultados das ações de fiscalização para inserção de aprendizes | Anual | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFITWEB | Maior melhor | 111.146 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 138.053 |
da legislação trabalhista | |||||||||||||
Aprimorar a gestão dos benefícios aos trabalhadores | Taxa de cobertura do abono salarial | (Nº de concessões de abono salarial / Total de trabalhadores com direito a receber o abono salarial, segundo a Rais) x100 | Mensurar o grau de cobertura da ação de pagamento do benefício | Anual | Percentual | Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - CGSDAS/ DGB/SPPE | MTb: Departamento de Emprego e Salário | Maior melhor | 94,77% | 31/12/16 | 95% | 96% | 97% |
Número de agentes públicos e dirigentes sindicais capacitados | Total de agentes públicos e dirigentes sindicais capacitados no período | Mensurar o apoio do MTb ao desenvolvimento da negociação coletiva, mediação e utilização dos sistemas disponibilizados pelo órgão por meio de formação de multiplicadores | Trimestral | Unidade | Secretaria de Relações do Trabalho - SRT | MTb: Secretaria de Relações do Trabalho | Maior melhor | 371 | 31/12/17 | 75.000 | 75.000 | 540 | |
Democratizar as relações de trabalho | |||||||||||||
Número de participações do Ministério do Trabalho em espaços de diálogo social | Total de participações do MTb nos espaços de diálogo social no período | Mensurar as participações do MTb nos espaços de diálogo social | Trimestral | Unidade | Secretaria de Relações do Trabalho - SRT | MTb: Secretaria de Relações do Trabalho | Maior melhor | 20 | 31/12/16 | 10 | 10 | 10 | |
Taxa de mediações realizadas | (Nº de mediações realizadas / Total de mediações solicitadas) x 100 | Mensurar a atuação do MTb na garantia de soluções para os conflitos coletivos que garantam plena proteção e direitos ao trabalhador | Anual | Percentual | Secretaria de Relações do Trabalho - SRT | MTb: Sistema Mediador | Maior melhor | 75% | 31/12/16 | 75% | 75% | 75% | |
Democratizar as relações de trabalho | |||||||||||||
Taxa de incidência de acidentes de trabalho: óbitos e incapacidades permanentes | [(Nº de óbitos relacionados ao trabalho + Nº de incapacidades permanentes relacionadas ao trabalho) / (Nº médio de vínculos)] x 100.000 | Mensurar a evolução da quantidade relativa de acidentes graves e fatais registrados no mercado de trabalho formal | Anual | Acidentes por 100.000 vínculos | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração própria a partir do Anuário | Menor melhor | 40,75* | 31/12/15 | 38 | 36,5 | 35 | |
Promover ambiente de trabalho seguro | |||||||||||||
Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT)/MF e | |||||||||||||
do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)/ MF | |||||||||||||
e saudável | |||||||||||||
Promover ambiente de | |||||||||||||
trabalho seguro e saudável | |||||||||||||
Taxa de severidade de acidentes de trabalho: óbitos e incapacidade permanente | [(Nº de óbitos + Nº de incapacidades permanentes relacionados ao trabalho) / (Total de acidentes de trabalho)] x 1.000 | Mensurar a evolução na severidade dos acidentes e doenças do trabalho, registrados no mercado de trabalho formal | Anual | Vítimas fatais e gravíssi-mas por 1.000 acidentes de trabalho | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração própria a partir do Anuário Estatísticos de | Menor melhor | 25,51* | 31/12/15 | 24,8 | 24,3 | 23,8 | |
Acidentes de Trabalho (AEAT)/MF e do Anuário Estatístico da Previdência | |||||||||||||
Social (AEPS)/ MF | |||||||||||||
Promover ambiente de trabalho seguro e saudável | Número de ações fiscais em segurança e saúde em segmentos econômicos prioritários | Total de ações fiscais realizadas no período em estabelecimentos cuja atividade principal foi classificada como prioritária para Prevenção de Acidentes e Doenças | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho na promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFITWEB | Maior melhor | 46.438 | 31/12/17 | 56.000 | 58.000 | 65.000 |
Número de acidentados alcançados em análises de acidentes e doenças do trabalho | Total de acidentados graves e fatais alcançados nas análises de acidentes e doenças do trabalho no período | Mensurar a evolução dos resultados das ações de análises de acidentes e doenças do trabalho realizadas pela inspeção do trabalho | Anual | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFITWEB | Maior melhor | 1.758 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 1.900 | |
Eliminar o trabalho análogo ao de escravo e o trabalho infantil | Número de ações planejadas de inspeção do trabalho para o combate ao trabalho análogo ao de escravo, realizadas pelo Grupo Especial de | Total de ações planejadas de inspeção do trabalho para o combate ao trabalho análogo ao de escravo, realizadas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel nas áreas geográficas isoladas do país, realizadas no período | Mensurar a atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel no combate ao trabalho análogo ao de escravo, dentre o total de ações realizadas pela SIT, com foco nas áreas geográficas isoladas do país | Anual | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | Controle de Erradicação do Trabalho Escravo - COETE | Maior melhor | 17 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 20198 | 25 |
Fiscalização Móvel nas áreas geográficas isoladas do país | |||||||||||||
Número de ações de inspeção do trabalho para o combate ao trabalho infantil | Total de ações fiscais específicas para erradicação do trabalho infantil realizadas no período | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho nas ações de combate ao trabalho infantil | Anual | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFITWEB | Maior melhor | 3.565 | 30/11/16 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 5.345 | |
Combater a discriminação no mundo do trabalho | Taxa de mulheres beneficiadas por ações de inclusão socioprodutiva em empreendimentos econômicos solidários | (Total de trabalhadoras beneficiadas por meio de projetos/convênios e congêneres de Economia Solidária celebrados no período / Total de pessoas | Mensurar o número de mulheres beneficiadas por ações de inclusão socioprodutiva em empreendimentos econômicos solidários | Anual | Percentual | Subsecretaria de Economia Solidária - SENAES | Relatório de Execução/ Relatório de Acompanhamento/ SIPES (quando estiver disponível) | Maior melhor | Não disponível | Não disponível | 40% | 45% | 50% |
beneficiadas por meio de projetos/convênios e congêneres de Economia Solidária celebrados no período) x100 | |||||||||||||
Número de ações de Inspeção do trabalho contendo itens da legislação relativos à discriminação no mundo do trabalho | Total de ações fiscais para combate à discriminação no trabalho realizadas no período, independentemente do resultado da ação fiscal | Mensurar a inspeção do trabalho na garantia do cumprimento da legislação relativa à discriminação no mundo do trabalho | Anual | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFITWEB | Maior melhor | 1.341 | 31/12/17 | Indicador com alteração de fórmula, passando a vigorar em 2019 | Indicador com alteração de fórmula, passando a vigorar em 2019 | 900 | |
Número de pessoas com deficiência/beneficiários reabilitados incluídos sob ação fiscal | Total de pessoas com deficiência/beneficiários reabilitados inseridos sob ação fiscal no período | Mensurar a evolução dos resultados das ações de fiscalização para inserção de pessoas com deficiência/beneficiários reabilitados | Anual | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFITWEB | Maior melhor | 34.534 | 31/12/17 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | Novo indicador, passando a vigorar em 2019 | 45.000 | |
Promover conhecimento sobre o mundo do trabalho | Número de estudos e pesquisas publicados voltados à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho | Total de estudos e pesquisas voltados à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho publicados no período | Mensurar a produção e difusão de estudos, pesquisas, diagnósticos e inovações relacionados ao trabalho | Trimestral | Unidade | Fundacentro | Fundacentro | Maior melhor | 55 | 31/12/16 | 45 | 45 | 40 |
Número de estudos sobre temáticas conjunturais e estruturais a respeito do mercado de trabalho e das políticas públicas de emprego, trabalho e renda produzidos | Total de estudos produzidos pela equipe da Coordenação Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos diretamente ou através de parcerias técnicas com outras instituições | Mensurar a produção de estudos sobre o mercado de trabalho e as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, produzidos diretamente pelo Ministério ou através de parcerias técnicas | Trimestral | Unidade | Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos - CGCIPE/ DER/SPPE | Portal do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho | Maior melhor | 21 | 31/12/16 | 8 | 10 | 12 | |
(obtrabalho.mte.gov.br) e relatórios de pesquisa produzidos | |||||||||||||
Taxa de participação não governamental nas reuniões dos Conselhos | (Nº de representantes não governamentais / Potencial de participação não governamental) x 100 | Acompanhar a representatividade não governamental no Conselho | Semestral | Percentual | Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Institucional - CGPLAMI/ AEGE | MTb: ata e lista de presença das reuniões | Maior melhor | CCFGTS - 79,2% Codefat - | 31/12/16 | CCFGTS - 87% Codefat - 80% CNES - 70% | CCFGTS - 88% Codefat - 80% CNES - 75% | CCFGTS - 70% Codefat - 80% CNES - 80% | |
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de | 69,4% CNES - 63% | CNIG - 92% | CNIG - 92% | CNIG - 92% | |||||||||
Fomentar a participação social nas políticas de trabalho | CNIG - 92% | ||||||||||||
Serviço, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Conselho Nacional de | |||||||||||||
Imigração e Conselho Nacional de Economia Solidária | |||||||||||||
Número de reuniões ordinárias anuais do Conselho Nacional de Economia Solidária realizadas | Total de reuniões ordinárias anuais do Conselho Nacional de Economia Solidária realizadas no período | Mensurar a atuação do Conselho Nacional de Economia Solidária por meio da realização das reuniões ordinárias anuais | Semestral | Unidade | Subsecretaria de Economia Solidária - SENAES | MTb: Ata e lista de presença das reuniões | Maior melhor | 1 | 31/12/16 | 2 | 3 | 3 | |
Fomentar a participação social nas | |||||||||||||
políticas de trabalho |
Aperfeiçoar os mecanismos de registros públicos de trabalho | Percentual de Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS emitidas digitalmente | (Total de CTPS emitidas digitalmente/Total de CTPS emitidas) x100 | Mensurar o avanço da implantação do modelo da CTPS informatizada | Trimestral | Percentual | Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos - CGCIPE/ DER/SPPE | MTb: CIRP Web | Maior melhor | 75% | 31/12/17 | 78% | 90% | 80% |
Melhorar a | Número de reclamações recebidas pela Ouvidoria-Geral | Total de reclamações recebidas na Ouvidoria-Geral no período | Medir a insatisfação dos usuários com os serviços prestados pelo Ministério do Trabalho | Trimestral | Unidade | Ouvidoria-Geral | MTb: Banco de dados do Sistema Ouvidor | Menor melhor | 4.365 | 31/12/17 | 3.800 | 3.200 | 3.000 |
qualidade da rede de atendimento | |||||||||||||
Melhorar a | |||||||||||||
Número de servidores lotados no atendimento ao trabalhador com domínio nas competências necessárias na área da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS | Total de servidores das Superintendências Regionais do Trabalho lotados no atendimento ao trabalhador com domínio nas competências voltadas à emissão da CTPS no período | Mensurar a competência dos servidores das Superintendências Regionais do Trabalho lotados no atendimento ao trabalhador nos serviços da CTPS. | Trimestral | Unidade | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/ COGEP/ SOAD/SE | MTb: Relatórios gerenciais da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Maior melhor | Não disponível | Não disponível | 0 (identificar as competências de atendimento da CTPS) | 168 | 394 | |
qualidade da rede de atendimento | |||||||||||||
Fomentar a gestão por competências | Número de servidores capacitados em mapeamento de competências | Total de servidores capacitados em mapeamento de competências no período | Mensurar a capacitação dos servidores da sede e Superintendências Regionais do Trabalho habilitados a mapear competências | Trimestral | Unidade | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/ COGEP/ SOAD/SE | MTb: Relatórios gerenciais da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Maior melhor | 4 | 31/12/14 | 11 | 27 | 40 |
Grau de satisfação com a qualidade de vida no trabalho | Pontuação obtida em pesquisa de satisfação | Mensurar a satisfação dos servidores com o ambiente organizacional por meio de aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/ COGEP/ SOAD/SE | Enquete de clima organizacional | Maior melhor | 6,34 | 31/10/15 | 7 | 7,5 | 8 | |
Melhorar o clima organizacional | |||||||||||||
Percentual de projetos de Qualidade de Vida no Trabalho apresentados pelas Superintendências Regionais do Trabalho | (Total de Superintendências Regionais do Trabalho que apresentaram projetos de Qualidade de Vida no Trabalho à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/Total de Superintendências Regionais do Trabalho) x 100 | Mensurar a participação das Superintendências Regionais do Trabalho na promoção da melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho | Trimestral | Percentual | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/ COGEP/ SOAD/SE | MTb: Relatórios gerenciais da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Maior melhor | Não disponível | Não disponível | 10% | 20% | 30% | |
Taxa de cumprimento dos Acordos de Conduta Pessoal e Profissional (ACPP) | (Total de ACPP finalizados com êxito/Total de ACPP celebrados x100 | Mensurar os ACPP finalizados com êxito nos Procedimentos Preliminares e Processos de Apuração Ética | Trimestral | Percentual | Comissão de Ética | MTb: Comissão de Ética | Maior melhor | 100% | 31/12/16 | 100% | 100% | 100% | |
Melhorar o clima organizacional | |||||||||||||
