O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de janeiro de 2019.
2. Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 3 de maio de 2018, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2017: para a Região Nordeste, 0,64; para a Região Norte, 0,64; para a Região Centro-Oeste: 1,00.
3. São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a janeiro de 2019, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente | ||||
| ou finalicade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado | ||||
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | ||||
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = | ||||
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) | ||||
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,010948 | 0,013381 | 0,012880 | 0,015742 | ||||
| Alínea "b" FP = 1 | 0,015640 | 0,019115 | 0,018400 | 0,022489 | ||||
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,023460 | 0,028673 | 0,027600 | 0,033733 | ||||
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,018768 | 0,022938 | 0,022080 | 0,026986 | ||||
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,023460 | 0,028673 | 0,027600 | 0,033733 | ||||
| Alínea "f" FP = 2 | 0,031280 | 0,038231 | 0,036799 | 0,044977 | ||||
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,012512 | 0,015292 | 0,014720 | 0,017991 | ||||
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,007820 | 0,009558 | 0,009200 | 0,011244 | ||||
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,014076 | 0,017204 | 0,016560 | 0,020240 |
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente | ||||
| ou finalicade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado | ||||
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | ||||
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = | ||||
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) | ||||
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,010948 | 0,013381 | 0,012880 | 0,015742 | ||||
| Alínea "b" FP = 1 | 0,015640 | 0,019115 | 0,018400 | 0,022489 | ||||
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,023460 | 0,028673 | 0,027600 | 0,033733 | ||||
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,018768 | 0,022938 | 0,022080 | 0,026986 | ||||
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,023460 | 0,028673 | 0,027600 | 0,033733 | ||||
| Alínea "f" FP = 2 | 0,031280 | 0,038231 | 0,036799 | 0,044977 | ||||
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,012512 | 0,015292 | 0,014720 | 0,017991 | ||||
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,007820 | 0,009558 | 0,009200 | 0,011244 | ||||
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,014076 | 0,017204 | 0,016560 | 0,020240 |
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente | ||||
| ou finalicade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado | ||||
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | ||||
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = | ||||
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) | ||||
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,017106 | 0,020907 | 0,020125 | 0,024597 | ||||
| Alínea "b" FP = 1 | 0,024437 | 0,029868 | 0,028750 | 0,035138 | ||||
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,036656 | 0,044801 | 0,043124 | 0,052708 | ||||
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,029325 | 0,035841 | 0,034500 | 0,042166 | ||||
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,036656 | 0,044801 | 0,043124 | 0,052708 | ||||
| Alínea "f" FP = 2 | 0,048874 | 0,059735 | 0,057499 | 0,070277 | ||||
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,019550 | 0,023894 | 0,023000 | 0,028111 | ||||
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,012219 | 0,014934 | 0,014375 | 0,017569 | ||||
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,021993 | 0,026881 | 0,025875 | 0,031625 |
Paulo Mauricio Fonseca de Cacella
Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais, em exercício
Andre de Oliveira Amante
Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto