Comunicado
28/02/2019
#61087

Comunicado N° 33.222

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para março de 2019.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de março de 2019.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 3 de maio de 2018, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2017: para a Região Nordeste, 0,64; para a Região Norte, 0,64; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a março de 2019, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,009749 0,011915 0,011469 0,014018
Alínea "b" FP = 1 0,013927 0,017022 0,016385 0,020026
Alínea "c" FP = 1,5 0,020891 0,025533 0,024577 0,030039
Alínea "d" FP = 1,2 0,016713 0,020427 0,019662 0,024031
Alínea "e" FP = 1,5 0,020891 0,025533 0,024577 0,030039
Alínea "f" FP = 2 0,027854 0,034044 0,032770 0,040052
Alínea "g" FP = 0,8 0,011142 0,013618 0,013108 0,016021
Alínea "h" FP = 0,5 0,006964 0,008511 0,008192 0,010013
Alínea "i" FP = 0,9 0,012534 0,015320 0,014746 0,018023

 

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

 

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,009749 0,011915 0,011469 0,014018
Alínea "b" FP = 1 0,013927 0,017022 0,016385 0,020026
Alínea "c" FP = 1,5 0,020891 0,025533 0,024577 0,030039
Alínea "d" FP = 1,2 0,016713 0,020427 0,019662 0,024031
Alínea "e" FP = 1,5 0,020891 0,025533 0,024577 0,030039
Alínea "f" FP = 2 0,027854 0,034044 0,032770 0,040052
Alínea "g" FP = 0,8 0,011142 0,013618 0,013108 0,016021
Alínea "h" FP = 0,5 0,006964 0,008511 0,008192 0,010013
Alínea "i" FP = 0,9 0,012534 0,015320 0,014746 0,018023

 

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,015233 0,018618 0,017921 0,021903
Alínea "b" FP = 1 0,021761 0,026597 0,025601 0,031291
Alínea "c" FP = 1,5 0,032642 0,039896 0,038402 0,046936
Alínea "d" FP = 1,2 0,026113 0,031916 0,030722 0,037549
Alínea "e" FP = 1,5 0,032642 0,039896 0,038402 0,046936
Alínea "f" FP = 2 0,043522 0,053194 0,051203 0,062581
Alínea "g" FP = 0,8 0,017409 0,021278 0,020481 0,025032
Alínea "h" FP = 0,5 0,010881 0,013299 0,012801 0,015645
Alínea "i" FP = 0,9 0,019585 0,023937 0,023041 0,028162

 

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

Andre de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.