Comunicado
30/08/2019
#51313

Comunicado N° 34.105

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para setembro de 2019.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de setembro de 2019.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 31 de maio de 2019, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2018: para a Região Norte, 0,65; para a Região Nordeste, 0,60; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a setembro de 2019, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,007076 0,008648 0,008324 0,010174
Alínea "b" FP = 1 0,010108 0,012354 0,011892 0,014535
Alínea "c" FP = 1,5 0,015162 0,018532 0,017838 0,021802
Alínea "d" FP = 1,2 0,012130 0,014825 0,014270 0,017441
Alínea "e" FP = 1,5 0,015162 0,018532 0,017838 0,021802
Alínea "f" FP = 2 0,020216 0,024709 0,023784 0,029069
Alínea "g" FP = 0,8 0,008086 0,009883 0,009514 0,011628
Alínea "h" FP = 0,5 0,005054 0,006177 0,005946 0,007267
Alínea "i" FP = 0,9 0,009097 0,011119 0,010703 0,013081

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,006531 0,007983 0,007684 0,009392
Alínea "b" FP = 1 0,009331 0,011404 0,010977 0,013416
Alínea "c" FP = 1,5 0,013996 0,017106 0,016466 0,020125
Alínea "d" FP = 1,2 0,011197 0,013685 0,013173 0,016100
Alínea "e" FP = 1,5 0,013996 0,017106 0,016466 0,020125
Alínea "f" FP = 2 0,018661 0,022808 0,021954 0,026833
Alínea "g" FP = 0,8 0,007464 0,009123 0,008782 0,010733
Alínea "h" FP = 0,5 0,004665 0,005702 0,005489 0,006708
Alínea "i" FP = 0,9 0,008397 0,010264 0,009879 0,012075

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,010886 0,013305 0,012807 0,015653
Alínea "b" FP = 1 0,015551 0,019007 0,018295 0,022361
Alínea "c" FP = 1,5 0,023326 0,028510 0,027443 0,033541
Alínea "d" FP = 1,2 0,018661 0,022808 0,021954 0,026833
Alínea "e" FP = 1,5 0,023326 0,028510 0,027443 0,033541
Alínea "f" FP = 2 0,031102 0,038013 0,036590 0,044722
Alínea "g" FP = 0,8 0,012441 0,015205 0,014636 0,017889
Alínea "h" FP = 0,5 0,007775 0,009503 0,009148 0,011180
Alínea "i" FP = 0,9 0,013996 0,017106 0,016466 0,020125

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

Andre de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.