Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para fevereiro de 2022.
O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de fevereiro de 2022.
2. Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 26 de maio de 2021, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2020: para a Região Norte, 0,67; para a Região Nordeste, 0,66; para a Região Centro-Oeste: 1,00.
3. São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a fevereiro de 2022, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente |
| ou finalidade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado |
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA |
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = |
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) |
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,017043 | 0,020830 | 0,020051 | 0,024506 |
| Alínea "b" FP = 1 | 0,024347 | 0,029758 | 0,028644 | 0,035009 |
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,036521 | 0,044636 | 0,042966 | 0,052513 |
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,029217 | 0,035709 | 0,034372 | 0,042011 |
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,036521 | 0,044636 | 0,042966 | 0,052513 |
| Alínea "f" FP = 2 | 0,048694 | 0,059515 | 0,057287 | 0,070018 |
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,019478 | 0,023806 | 0,022915 | 0,028007 |
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,012174 | 0,014879 | 0,014322 | 0,017504 |
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,021912 | 0,026782 | 0,025779 | 0,031508 |
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente |
| ou finalidade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado |
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA |
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = |
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) |
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,016789 | 0,020519 | 0,019751 | 0,024141 |
| Alínea "b" FP = 1 | 0,023984 | 0,029313 | 0,028216 | 0,034486 |
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,035976 | 0,043970 | 0,042324 | 0,051730 |
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,028781 | 0,035176 | 0,033859 | 0,041384 |
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,035976 | 0,043970 | 0,042324 | 0,051730 |
| Alínea "f" FP = 2 | 0,047968 | 0,058627 | 0,056432 | 0,068973 |
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,019187 | 0,023451 | 0,022573 | 0,027589 |
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,011992 | 0,014657 | 0,014108 | 0,017243 |
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,021585 | 0,026382 | 0,025395 | 0,031038 |
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente |
| ou finalidade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado |
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA |
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = |
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) |
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,025437 | 0,031090 | 0,029926 | 0,036577 |
| Alínea "b" FP = 1 | 0,036339 | 0,044414 | 0,042752 | 0,052252 |
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,054509 | 0,066622 | 0,064128 | 0,078378 |
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,043607 | 0,053297 | 0,051302 | 0,062703 |
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,054509 | 0,066622 | 0,064128 | 0,078378 |
| Alínea "f" FP = 2 | 0,072678 | 0,088829 | 0,085504 | 0,104504 |
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,029071 | 0,035531 | 0,034201 | 0,041802 |
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,018170 | 0,022207 | 0,021376 | 0,026126 |
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,032705 | 0,039973 | 0,038477 | 0,047027 |
Germano Claro Simões Machado
Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais, em exercício
André de Oliveira Amante
Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto
Este artefato ainda não tem temas.
Nenhum item vinculado a este artefato.