Entre para ver o resumo
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
Portaria da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará informa os valores da quota-parte do ICMS repassados aos municípios no período de 1º a 31 de maio de 2026.
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
PORTARIA Nº 275 DE 09 DE JUNHO DE 2026
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA,
Considerando o disposto no artigo 162 da Constituição Federal, artigos 1º e 3º da Lei Complementar nº 63, de 11/01/90 e artigo 225 da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Informar o valor da Quota Parte do ICMS aos Municípios, referen-te ao período de 01 a 31 de Maio de 2026.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
QUOTA PARTE DO ICMS– PERÍODO DE 01 A 31.05.2026
MUNICÍPIO | CONTA | MUNICÍPIOS (1) | FUNDEB (2) | TOTAL (1+2) |
ABAETETUBA | 170.050-2 | 2.731.776,30 | 682.944,08 | 3.414.720,38 |
ABEL FIGUEIREDO | 170.281-5 | 568.659,81 | 142.164,95 | 710.824,76 |
ACARÁ | 170.098-7 | 1.492.650,37 | 373.162,59 | 1.865.812,97 |
AFUÁ | 170.039-1 | 1.101.288,32 | 275.322,08 | 1.376.610,41 |
AGUA AZUL DO NORTE | 170.282-3 | 1.794.938,94 | 448.734,74 | 2.243.673,68 |
ALENQUER | 170.027-8 | 1.505.468,37 | 376.367,09 | 1.881.835,47 |
ALMERIM | 170.028-6 | 2.313.624,08 | 578.406,02 | 2.892.030,10 |
ALTAMIRA | 170.076-6 | 6.288.835,20 | 1.572.208,80 | 7.861.044,00 |
ANAJÁS | 170.040-5 | 1.007.304,12 | 251.826,03 | 1.259.130,15 |
ANANINDEUA | 170.074-0 | 13.930.152,52 | 3.482.538,13 | 17.412.690,65 |
ANAPU | 170.659-4 | 1.300.707,65 | 325.176,91 | 1.625.884,56 |
AUGUSTO CORRÊA | 170.085-5 | 832.526,82 | 208.131,70 | 1.040.658,52 |
AURORA DO PARÁ | 170.271-8 | 821.640,82 | 205.410,21 | 1.027.051,03 |
AVEIRO | 170.029-4 | 1.108.851,30 | 277.212,82 | 1.386.064,12 |
BAGRE | 170.041-3 | 786.990,01 | 196.747,50 | 983.737,51 |
BAIÃO | 170.051-0 | 983.556,33 | 245.889,08 | 1.229.445,41 |
BANNACH | 170.664-0 | 714.024,29 | 178.506,07 | 892.530,36 |
BARCARENA | 170.052-9 | 13.367.824,86 | 3.341.956,22 | 16.709.781,08 |
BELÉM | 170.001-4 | 38.296.634,58 | 9.574.158,65 | 47.870.793,23 |
BELTERRA | 170.660-8 | 1.114.509,43 | 278.627,36 | 1.393.136,79 |
BENEVIDES | 170.075-8 | 4.862.886,53 | 1.215.721,63 | 6.078.608,16 |
BOM JESUS TOCANTINS | 170.025-1 | 859.735,92 | 214.933,98 | 1.074.669,90 |
BONITO | 170.094-4 | 719.258,23 | 179.814,56 | 899.072,78 |
BRAGANCA | 170.086-3 | 1.885.126,85 | 471.281,71 | 2.356.408,57 |
BRASIL NOVO | 170.283-1 | 1.142.550,31 | 285.637,58 | 1.428.187,88 |
BREJO G. DO ARAGUAIA | 170.024-3 | 765.455,26 | 191.363,82 | 956.819,08 |
BREU BRANCO | 170.284-0 | 1.462.148,67 | 365.537,17 | 1.827.685,83 |
BREVES | 170.042-1 | 1.873.115,48 | 468.278,87 | 2.341.394,35 |
BUJARU | 170.096-0 | 675.583,67 | 168.895,92 | 844.479,59 |
CACHOEIRA DO ARARI | 170.103-7 | 832.947,36 | 208.236,84 | 1.041.184,20 |
CACHOEIRA DO PIRIÁ | 170.681-0 | 754.641,46 | 188.660,36 | 943.301,82 |
CAMETÁ | 170.053-7 | 1.954.196,11 | 488.549,03 | 2.442.745,14 |
CANAÃ DOS CARAJÁS | 170.671-3 | 36.826.810,20 | 9.206.702,55 | 46.033.512,75 |
CAPANEMA | 170.084-7 | 2.143.110,25 | 535.777,56 | 2.678.887,81 |
CAPITÃO POÇO | 170.069-3 | 1.494.345,54 | 373.586,39 | 1.867.931,93 |
CASTANHAL | 170.003-0 | 7.011.262,34 | 1.752.815,59 | 8.764.077,93 |
CHAVES | 170.043-0 | 848.210,38 | 212.052,60 | 1.060.262,98 |
COLARES | 170.004-9 | 594.393,14 | 148.598,28 | 742.991,42 |
CONC. ARAGUAIA | 170.058-8 | 1.538.587,05 | 384.646,76 | 1.923.233,81 |
CONCORDIA DO PARÁ | 170.097-9 | 853.060,68 | 213.265,17 | 1.066.325,85 |
CUMARU DO NORTE | 170.285-8 | 1.329.221,78 | 332.305,45 | 1.661.527,23 |
CURIONÓPOLIS | 170.017-0 | 3.484.642,70 | 871.160,67 | 4.355.803,37 |
CURRALINHO | 170.044-8 | 952.382,64 | 238.095,66 | 1.190.478,30 |
CURUÁ | 170.678-0 | 598.467,63 | 149.616,91 | 748.084,53 |
CURUÇÁ | 170.005-7 | 824.187,63 | 206.046,91 | 1.030.234,54 |
DOM ELIZEU | 170.083-9 | 2.656.973,48 | 664.243,37 | 3.321.216,84 |
ELDORADO DO CARAJÁS | 170.286-6 | 1.175.748,47 | 293.937,12 | 1.469.685,58 |
FARO | 170.031-6 | 880.305,47 | 220.076,37 | 1.100.381,83 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 170.677-2 | 1.184.787,62 | 296.196,90 | 1.480.984,52 |
GARRAFÃO DO NORTE | 170.072-3 | 902.711,72 | 225.677,93 | 1.128.389,65 |
GOIANÉSIA DO PARÁ | 170.287-4 | 1.126.442,95 | 281.610,74 | 1.408.053,68 |
GURUPÁ | 170.045-6 | 902.531,26 | 225.632,81 | 1.128.164,07 |
IGARAPÉ-AÇU | 170.006-5 | 909.809,94 | 227.452,49 | 1.137.262,43 |
IGARAPÉ-MIRI | 170.054-5 | 1.297.747,18 | 324.436,80 | 1.622.183,98 |
INHANGAPI | 170.007-3 | 594.635,25 | 148.658,81 | 743.294,06 |
IPIXUNA DO PARÁ | 170.276-9 | 1.263.812,15 | 315.953,04 | 1.579.765,18 |
IRITUIA | 170.070-7 | 812.727,80 | 203.181,95 | 1.015.909,75 |
ITAITUBA | 170.032-4 | 7.722.571,93 | 1.930.642,98 | 9.653.214,91 |
ITUPIRANGA | 170.020-0 | 1.434.415,60 | 358.603,90 | 1.793.019,50 |
JACAREACANGA | 170.288-2 | 3.988.089,96 | 997.022,49 | 4.985.112,45 |
JACUNDÁ | 170.021-9 | 1.061.888,60 | 265.472,15 | 1.327.360,75 |
JURUTI | 170.033-2 | 2.481.961,77 | 620.490,44 | 3.102.452,21 |
LIMOEIRO AJURU | 170.055-3 | 783.194,93 | 195.798,73 | 978.993,67 |
MÃE DO RIO | 170.071-5 | 898.238,18 | 224.559,54 | 1.122.797,72 |
MAGALHÃES BARATA | 170.008-1 | 549.504,79 | 137.376,20 | 686.880,99 |
MARABÁ | 170.022-7 | 22.025.357,30 | 5.506.339,33 | 27.531.696,62 |
MARACANÃ | 170.009-0 | 743.721,40 | 185.930,35 | 929.651,75 |
MARAPANIM | 170.010-3 | 682.049,65 | 170.512,41 | 852.562,06 |
MARITUBA | 170.675-6 | 4.680.745,37 | 1.170.186,34 | 5.850.931,71 |
MEDICILÂNDIA | 170.077-4 | 1.398.297,53 | 349.574,38 | 1.747.871,91 |
MELGAÇO | 170.046-4 | 906.649,95 | 226.662,49 | 1.133.312,44 |
MOCAJUBA | 170.056-1 | 827.562,16 | 206.890,54 | 1.034.452,70 |
MOJU | 170.057-0 | 3.916.007,11 | 979.001,78 | 4.895.008,89 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 182.726-0 | 1.103.187,48 | 275.796,87 | 1.378.984,35 |
MONTE ALEGRE | 170.034-0 | 1.541.517,10 | 385.379,27 | 1.926.896,37 |
MUANÁ | 170.105-3 | 1.062.834,73 | 265.708,68 | 1.328.543,41 |
NOVA ESPERANÇA PIRIÁ | 170.279-3 | 778.242,04 | 194.560,51 | 972.802,54 |
NOVA IPIXUNA | 170.666-7 | 745.831,03 | 186.457,76 | 932.288,79 |
NOVA TIMBOTEUA | 170.087-1 | 576.777,56 | 144.194,39 | 720.971,95 |
NOVO PROGRESSO | 170.289-0 | 2.946.786,73 | 736.696,68 | 3.683.483,41 |
NOVO REPARTIMENTO | 170.290-4 | 1.831.347,79 | 457.836,95 | 2.289.184,73 |
ÓBIDOS | 170.035-9 | 1.453.945,34 | 363.486,34 | 1.817.431,68 |
OEIRAS DO PARÁ | 170.047-2 | 852.493,73 | 213.123,43 | 1.065.617,16 |
ORIXIMINÁ | 170.036-7 | 4.006.716,15 | 1.001.679,04 | 5.008.395,18 |
OUREM | 170.093-6 | 778.825,21 | 194.706,30 | 973.531,51 |
OURILÂNDIA NORTE | 170.065-0 | 2.167.410,39 | 541.852,60 | 2.709.262,98 |
PACAJÁS | 170.018-9 | 1.440.935,93 | 360.233,98 | 1.801.169,91 |
PALESTINA DO PARÁ | 170.291-2 | 720.292,77 | 180.073,19 | 900.365,96 |
PARAGOMINAS | 170.068-5 | 7.003.074,43 | 1.750.768,61 | 8.753.843,04 |
PARAUAPEBAS | 170.019-7 | 39.245.218,91 | 9.811.304,73 | 49.056.523,63 |
PAU D’ARCO | 170.296-3 | 603.290,75 | 150.822,69 | 754.113,44 |
PEIXE-BOI | 170.088-0 | 604.003,70 | 151.000,92 | 755.004,62 |
PIÇARRA | 170.670-5 | 1.163.963,79 | 290.990,95 | 1.454.954,74 |
PLACAS | 170.661-6 | 930.618,36 | 232.654,59 | 1.163.272,95 |
PONTA DE PEDRAS | 170.104-5 | 854.217,29 | 213.554,32 | 1.067.771,61 |
PORTEL | 170.048-0 | 1.663.764,00 | 415.941,00 | 2.079.705,00 |
PORTO DE MOZ | 170.079-0 | 1.422.799,23 | 355.699,81 | 1.778.499,03 |
PRAINHA | 170.037-5 | 1.116.155,94 | 279.038,98 | 1.395.194,92 |
PRIMAVERA | 170.089-8 | 1.397.174,58 | 349.293,65 | 1.746.468,23 |
QUATIPURU | 170.680-2 | 673.624,09 | 168.406,02 | 842.030,11 |
REDENÇÃO | 170.059-6 | 4.139.286,15 | 1.034.821,54 | 5.174.107,69 |
RIO MARIA | 170.060-0 | 1.621.961,43 | 405.490,36 | 2.027.451,79 |
RONDON PARÁ | 170.081-2 | 1.798.283,45 | 449.570,86 | 2.247.854,32 |
RURÓPOLIS | 170.030-8 | 1.284.062,13 | 321.015,53 | 1.605.077,66 |
SALINÓPOLIS | 170.091-0 | 1.123.788,26 | 280.947,07 | 1.404.735,33 |
SALVATERRA | 170.102-9 | 803.060,06 | 200.765,01 | 1.003.825,07 |
STA BARBARA DO PARÁ | 170.278-5 | 818.030,68 | 204.507,67 | 1.022.538,35 |
SANTA CRUZ ARARI | 170.100-2 | 738.233,18 | 184.558,30 | 922.791,48 |
SANTA IZABEL PARÁ | 170.011-1 | 3.152.702,44 | 788.175,61 | 3.940.878,05 |
SANTA LUZIA DO PARÁ | 170.292-0 | 670.102,76 | 167.525,69 | 837.628,45 |
STA MARIA BARREIRAS | 170.062-6 | 2.397.322,49 | 599.330,62 | 2.996.653,11 |
SANTA MARIA PARÁ | 170.012-0 | 932.801,80 | 233.200,45 | 1.166.002,25 |
SANTANA ARAGUAIA | 170.061-8 | 3.063.420,10 | 765.855,03 | 3.829.275,13 |
SANTARÉM | 170.038-3 | 9.922.095,65 | 2.480.523,91 | 12.402.619,56 |
SANTARÉM NOVO | 170.092-8 | 544.321,95 | 136.080,49 | 680.402,44 |
SANTO ANTÔNIO TAUÁ | 170.013-8 | 1.102.723,14 | 275.680,78 | 1.378.403,92 |
SÃO CAETANO ODIVELAS | 170.014-6 | 583.360,34 | 145.840,08 | 729.200,42 |
SÃO DOM.DO ARAGUAIA | 170.297-1 | 922.777,18 | 230.694,30 | 1.153.471,48 |
SÃO DOMINGOS CAPIM | 170.073-1 | 790.977,71 | 197.744,43 | 988.722,14 |
SÃO FÉLIX XINGU | 170.063-4 | 4.515.187,27 | 1.128.796,82 | 5.643.984,09 |
SÃO FRANCISCO PARÁ | 170.015-4 | 634.625,44 | 158.656,36 | 793.281,80 |
SÃO GERALDO ARAGUAIA | 170.067-7 | 1.840.584,44 | 460.146,11 | 2.300.730,54 |
SÃO JOÃO DA PONTA | 170.679-9 | 381.931,14 | 95.482,79 | 477.413,93 |
SAO JOAO PIRABAS | 170.090-1 | 703.766,48 | 175.941,62 | 879.708,10 |
SÃO JOÃO ARAGUAIA | 170.023-5 | 678.726,22 | 169.681,56 | 848.407,78 |
SÃO MIGUEL GUAMÁ | 170.002-2 | 1.215.393,55 | 303.848,39 | 1.519.241,93 |
SÃO SEBASTIÃO B VISTA | 170.049-9 | 975.307,58 | 243.826,90 | 1.219.134,48 |
SAPUCAIA | 170.672-1 | 730.654,39 | 182.663,60 | 913.317,99 |
SENAD. JOSÉ PORFÍRIO | 170.080-4 | 1.014.038,57 | 253.509,64 | 1.267.548,21 |
SOURE | 170.600-4 | 929.707,51 | 232.426,88 | 1.162.134,39 |
TAILÂNDIA | 170.099-5 | 3.400.768,68 | 850.192,17 | 4.250.960,85 |
TERRA ALTA | 170.277-7 | 523.695,62 | 130.923,91 | 654.619,53 |
TERRA SANTA | 170.293-9 | 1.715.081,02 | 428.770,25 | 2.143.851,27 |
TOME-AÇU | 170.095-2 | 2.820.543,19 | 705.135,80 | 3.525.678,99 |
TRACUATEUA | 170.685-3 | 808.317,52 | 202.079,38 | 1.010.396,89 |
TRAIRÃO | 170.294-7 | 910.517,62 | 227.629,40 | 1.138.147,02 |
TUCUMÃ | 170.064-2 | 1.997.401,05 | 499.350,26 | 2.496.751,31 |
TUCURUÍ | 170.026-0 | 10.510.960,02 | 2.627.740,00 | 13.138.700,02 |
ULIANÓPOLIS | 170.280-7 | 1.985.445,64 | 496.361,41 | 2.481.807,05 |
URUARÁ | 170.078-2 | 1.638.462,98 | 409.615,75 | 2.048.078,73 |
VIGIA | 170.016-2 | 905.922,00 | 226.480,50 | 1.132.402,50 |
VISEU | 170.082-0 | 1.154.641,17 | 288.660,29 | 1.443.301,46 |
VITÓRIA DO XINGU | 170.295-5 | 8.730.668,48 | 2.182.667,12 | 10.913.335,60 |
XINGUARA | 170.066-9 | 3.569.590,18 | 892.397,55 | 4.461.987,73 |
TOTAL |
| 405.543.079,10 | 101.385.769,78 | 506.928.848,88 |
Este texto não substitui o publicado no DOE nº 36.654, de 10/6/2026.
Nenhum item vinculado a este artefato.