RESOLUCAO N. 000331
-------------------
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO
MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada nesta data, tendo em vista as
disposições do art. 4º, incisos V e XXXI, da mencionada Lei,
R E S O L V E U:
I - A emissão de Guia de Importação pela Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. (CACEX), relativa a
mercadorias cuja alíquota do imposto de importação, conforme a pauta
geral da Tarifa das Alfândegas, seja igual ou superior a 37% (trinta
e sete por cento), fica condicionada ao recolhimento, em cruzeiros,
da importância correspondente ao valor FOB da respectiva Guia,
quantia que será restituída ao fim de 180 (cento e oitenta) dias,
observadas as condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
II - Independentemente do respectivo percentual da alíquota
do imposto de importação, incluem-se no procedimento do item anterior
as mercadorias cuja classificação consta na relação anexa.
III - O disposto nos itens I e II desta Resolução não se
aplica às mercadorias importadas através da Zona Franca de Manaus,
cuja saída para outros pontos do território nacional fica,
entretanto, subordinada ao recolhimento da importância, em cruzeiros,
correspondente ao valor FOB da mercadoria, quantia que será
restituída ao fim de 180 (cento e oitenta) dias.
IV - Excetuam-se do estabelecido nos itens I a III da
presente Resolução as seguintes importações:
a) de produtos abrangidos pelos Capítulos e pelas Posições
da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), adiante enumerados:
a.1 - compreendidos no Capítulo 30;
a.2 - compreendidos nas Posições 12.01, 29.44 e 38.11;
b) de produtos vinculados a operações de "drawback";
c) realizadas mediante financiamento externo de médio ou
longo prazos, nos termos da Resolução nº 91, de 21 de maio de 1968,
ou sob a forma de investimento estrangeiro, registrados no Banco
Central do Brasil;
d) de mercadorias, através da Zona Franca de Manaus, que
sejam utilizadas ou incorporadas a bens ali produzidos, beneficiados
ou industrializados, observada, nesse sentido, a definição constante
no § 1º do art. 7º do Decreto nº 61.244, de 28 de agosto de 1967;
e) de mercadorias com os benefícios do art. 7º do Decreto-
lei nº 63, de 21 de novembro de 1966.
V - Permanecem em vigor as disposições da Resolução nº 82,
de 3 de janeiro de 1968, no que não colidirem com as da presente.
VI - O Banco Central do Brasil baixará as normas
complementares que se fizerem necessárias à implementação do que se
contém nesta Resolução.
VII - Ficam, em conseqüência, revogadas as Resoluções nºs
319, de 28 de fevereiro de 1975, e 325, de 5 de junho de 1975.
Anexo.
Brasília-DF, 16 de julho de 1975
Paulo H. Pereira Lira
Presidente
Obs: na formatação do anexo foi mantido o mesmo leiaute do original
datilografado.
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 331, DE 16.07.75
01.01.01.01 15.07.07.01 28.02.00.00
02.01.01.01 15.10.03.03 28.03.00.00
02.01.01.02 15.10.03.04 28.04.03.00
02.01.02.01 15.10.03.05 28.05.05.00
02.01.06.01 15.10.03.06 28.05.06.00
03.02.01.04 15.10.03.99 28.08.00.00
03.02.02.03 23.01.02.00 28.12.00.00
04.02.02.01 25.02.00.00 28.13.11.00
04.02.02.02 25.07.01.00 28.15.01.00
05.04.01.00 25.07.99.00 28.15.03.00
09.05.00.00 25.08.00.00 28.16.01.00
09.06.01.00 25.13.01.00 28.18.01.03
10.03.01.00 25.23.01.00 28.18.02.02
10.04.00.00 25.24.03.00 28.20.03.00
11.07.01.00 25.28.01.00 28.21.01.01
12.06.01.00 25.30.03.00 28.22.03.00
12.07.01.00 26.01.04.01 28.23.00.00
13.02.03.00 26.01.05.00 28.24.01.00
13.02.06.00 26.01.07.00 28.24.02.00
13.02.14.00 26.01.08.00 28.26.02.00
13.02.23.00 26.01.09.00 28.28.01.01
13.02.99.00 26.01.10.00 28.28.04.00
13.03.01.99 26.01.14.00 28.28.06.00
13.03.03.00 26.01.15.00 28.28.07.00
15.04.01.02 26.01.16.00 28.28.11.00
15.04.02.01 26.01.17.02 28.28.13.00
15.05.02.00 26.01.17.99 28.28.16.00
15.05.99.00 26.01.21.02 28.28.18.00
15.07.04.01 28.01.04.00 28.28.29.00
---------------------------------------------------------------------
28.29.20.00 28.43.08.00 29.02.05.00
28.29.99.00 28.43.09.00 29.02.09.00
28.30.01.00 28.43.19.00 29.02.11.00
28.30.02.00 28.45.01.00 29.02.12.00
28.30.03.00 28.45.06.00 29.02.17.00
28.30.06.00 28.45.10.00 29.02.18.00
28.30.15.00 28.45.12.00 29.02.27.00
28.30.16.00 28.45.13.00 29.02.28.00
28.30.22.00 28.46.15.00 29.02.29.00
28.30.24.00 28.46.16.00 29.02.32.00
28.30.26.00 28.47.28.00 29.02.33.00
28.31.02.00 28.47.32.00 29.02.44.02
28.34.17.00 28.47.36.00 29.02.45.01
28.34.99.00 28.47.38.00 29.02.46.00
28.36.04.00 28.47.99.00 29.02.48.00
28.37.02.00 28.48.99.00 29.02.51.00
28.37.05.00 28.49.03.99 29.02.57.00
28.37.11.00 28.54.00.00 29.02.59.00
28.38.01.00 28.55.02.00 29.02.60.00
28.38.02.00 28.55.05.00 29.02.99.00
28.38.04.00 28.56.05.00 29.03.03.00
28.38.08.00 28.56.99.00 29.03.99.00
28.38.11.00 28.57.09.00 29.04.03.00
28.38.12.00 28.57.99.00 29.04.05.00
28.38.27.00 29.01.05.00 29.04.06.00
28.38.31.00 29.01.16.00 29.04.07.00
28.38.99.00 29.01.19.00 29.04.11.00
28.42.02.00 29.01.30.00 29.04.13.00
28.42.05.00 29.01.33.00 29.04.15.00
28.42.06.00 29.01.36.00 29.04.16.00
28.42.13.00 29.01.39.00 29.04.25.00
28.42.14.00 29.01.46.00 29.04.28.00
28.42.16.00 29.01.48.00 29.04.29.00
28.43.03.00 29.01.99.00 29.04.31.00
---------------------------------------------------------------------
29.04.34.00 29.13.24.00 29.15.03.01
29.04.99.00 29.13.25.00 29.15.12.00
29.05.06.00 29.13.27.00 29.15.13.00
29.05.11.00 29.13.43.00 29.15.99.00
29.05.13.00 29.13.99.00 29.16.01.01
29.05.16.00 29.14.02.99 29.16.01.03
29.05.99.00 29.14.03.21 29.16.01.08
29.06.02.00 29.14.03.28 29.16.02.02
29.06.04.00 29.14.03.99 29.16.02.99
29.06.11.00 29.14.06.01 29.16.04.01
29.06.15.00 29.14.06.02 29.16.07.01
29.06.16.00 29.14.07.01 29.16.25.00
29.06.18.00 29.14.07.04 29.16.27.00
29.06.99.00 29.14.07.17 29.16.99.00
29.07.12.00 29.14.07.99 29.17.04.00
29.07.99.00 29.14.12.01 29.21.03.00
29.08.01.00 29.14.12.04 29.21.99.00
29.08.22.00 29.14.12.05 29.22.01.00
29.08.31.00 29.14.12.08 29.22.03.00
29.08.32.00 29.14.12.10 29.22.05.00
29.08.34.00 29.14.12.99 29.22.09.00
29.08.35.00 29.14.13.03 29.22.10.00
29.08.99.00 29.14.13.16 29.22.16.00
29.09.00.00 29.14.13.99 29.22.22.00
29.10.99.00 29.14.15.01 29.22.27.00
29.11.21.00 29.14.16.01 29.22.28.00
29.11.35.99 29.14.18.00 29.22.30.00
29.11.99.00 29.14.19.99 29.22.31.00
29.13.05.00 29.14.20.00 29.22.33.00
29.13.10.00 29.14.34.00 29.22.36.00
29.13.11.00 29.14.37.00 29.22.39.00
29.13.12.00 29.14.39.00 29.22.99.00
29.13.16.00 29.14.99.00 29.23.01.00
29.13.23.00 29.15.02.00 29.23.03.00
---------------------------------------------------------------------
29.23.04.00 29.29.99.00 32.03.01.00
29.23.05.00 29.30.03.00 32.05.01.99
29.23.12.00 29.30.06.00 32.05.02.00
29.23.13.00 29.30.07.00 32.05.04.01
29.23.23.00 29.30.99.00 32.05.04.99
29.23.30.00 29.31.30.00 32.07.01.00
29.23.36.00 29.31.99.00 32.07.02.00
29.23.39.00 29.34.04.00 32.07.06.00
29.23.45.00 29.34.99.00 32.07.09.00
29.23.46.00 29.35.13.00 32.07.10.00
29.23.99.00 29.35.14.00 32.07.99.00
29.24.01.00 29.35.15.00 32.10.00.00
29.24.02.00 29.35.20.00 33.01.01.00
29.24.99.00 29.35.25.00 33.01.02.00
29.25.01.00 29.35.29.00 33.01.10.00
29.25.04.00 29.35.32.00 33.01.15.00
29.25.06.00 29.35.39.00 33.01.19.00
29.25.13.00 29.35.40.00 33.01.28.00
29.25.16.00 29.35.42.00 33.01.30.00
29.25.17.00 29.35.43.00 33.01.36.00
29.25.18.00 29.35.44.00 33.01.38.00
29.26.03.00 29.35.47.02 33.01.39.00
29.26.08.00 29.35.47.99 33.01.40.00
29.26.12.00 29.35.48.01 33.01.98.00
29.26.13.00 29.35.48.05 33.01.99.00
29.26.16.00 29.35.48.99 34.02.01.99
29.26.17.00 29.35.49.00 34.02.99.00
29.26.99.00 29.35.50.00 34.03.01.00
29.27.03.00 29.35.99.00 34.03.99.00
29.27.07.00 29.41.08.00 34.04.01.00
29.27.09.00 29.41.99.00 35.01.01.00
29.27.99.00 29.43.99.00 35.01.02.99
29.28.22.00 32.01.01.00 35.03.01.01
29.28.99.00 32.01.02.00 35.04.01.00
---------------------------------------------------------------------
35.04.99.00 38.19.29.00 48.15.09.00
37.01.02.00 38.19.99.00 51.02.01.01
37.01.03.00 39.01.01.07 51.04.01.13
37.01.99.00 39.01.01.08 51.04.02.10
37.02.01.00 39.01.02.06 53.01.00.00
37.02.02.00 39.01.02.08 53.02.00.00
37.02.03.00 39.01.02.09 53.04.00.00
37.03.00.00 39.01.02.10 53.05.01.01
37.05.01.00 39.01.04.01 53.05.01.03
37.07.03.02 39.01.04.02 53.05.01.99
37.07.04.00 39.01.04.03 53.05.02.01
37.08.01.00 39.01.04.04 53.05.02.99
38.01.00.00 39.01.04.05 54.01.01.00
38.03.00.00 39.02.02.07 54.01.04.00
38.06.00.00 39.02.02.09 59.11.01.00
38.07.00.00 39.02.02.11 59.17.01.01
38.08.01.00 39.02.02.14 59.17.02.02
38.08.02.00 39.02.04.05 59.17.05.00
38.08.03.03 39.03.04.04 68.04.02.99
38.08.06.00 39.03.05.02 69.02.04.00
38.08.99.00 39.03.05.03 69.02.06.00
38.10.01.00 39.03.05.05 69.03.01.01
38.12.99.00 39.03.07.03 69.03.01.99
38.13.01.00 39.03.07.06 69.03.03.00
38.13.02.99 40.09.01.00 69.03.99.00
38.13.99.00 41.01.08.00 69.09.01.00
38.14.01.00 43.01.01.00 70.11.01.02
38.14.02.00 45.01.00.00 70.11.01.04
38.14.99.00 48.08.00.00 70.20.03.00
38.15.00.00 48.13.03.00 70.20.05.00
38.19.02.00 48.15.03.00 70.20.99.00
38.19.13.00 48.15.04.00 71.02.01.00
38.19.26.00 48.15.05.00 73.19.00.00
38.19.27.00 48.15.06.00 73.32.02.00
---------------------------------------------------------------------
74.02.99.00 84.55.05.00 85.21.94.00
74.03.03.01 84.55.06.00 85.21.95.00
74.07.01.00 84.55.07.00 85.21.96.00
74.11.01.00 84.55.08.00 85.21.98.00
75.02.00.00 84.55.09.00 85.24.01.00
75.03.00.00 84.55.10.00 85.24.02.00
75.04.01.00 84.55.11.00 85.24.03.00
75.04.03.00 84.55.13.00 85.24.99.00
75.04.04.00 84.63.09.00 87.06.20.00
76.04.01.00 85.13.98.00 87.06.32.00
76.05.00.00 85.19.05.04 87.12.01.01
76.12.01.00 85.19.07.02 87.12.02.02
81.02.02.01 85.20.05.00 87.12.02.03
82.01.01.00 85.20.08.00 88.04.00.00
82.04.22.00 85.20.10.00 89.01.05.05
82.05.14.00 85.20.14.00 89.01.08.01
83.15.02.02 85.20.16.00 89.01.99.01
83.15.02.99 85.20.90.01 89.01.99.99
83.15.99.00 85.20.90.04 89.02.01.00
84.11.02.01 85.20.90.05 89.03.01.00
84.21.04.00 85.20.90.06 89.03.99.00
84.34.04.00 85.20.90.99 90.02.01.01
84.35.04.01 85.21.01.00 90.02.01.99
84.49.01.01 85.21.03.00 90.02.05.00
84.49.01.99 85.21.05.00 90.02.08.00
84.51.04.00 85.21.07.00 90.06.00.00
84.52.01.01 85.21.08.00 90.07.01.03
84.52.01.99 85.21.09.00 90.07.01.04
84.52.02.02 85.21.10.00 90.07.01.07
84.52.02.99 85.21.11.00 90.07.01.99
84.52.03.00 85.21.12.00 90.07.90.00
84.53.00.00 85.21.91.00 90.08.06.00
84.54.03.00 85.21.92.01 90.09.02.00
84.55.04.00 85.21.92.02 90.09.04.00
---------------------------------------------------------------------
90.09.90.00 90.16.99.00 91.01.02.04
90.09.99.00 90.23.05.01 91.01.03.04
90.10.01.00 90.23.05.04 91.04.04.00
90.10.02.00 90.23.05.99 91.07.01.00
90.10.04.00 90.23.07.99 91.09.01.00
90.10.05.00 90.23.11.00 91.11.01.00
90.10.90.00 90.23.99.00 91.11.02.00
90.13.02.00 90.24.01.00 91.11.03.00
90.13.99.00 90.24.02.00 92.13.01.00
90.14.02.00 90.24.03.00 92.13.02.00
90.14.06.00 90.24.04.99 94.01.06.00
90.14.17.00 90.24.05.99 98.04.02.00
90.14.22.00 90.24.06.00 98.08.01.01
90.14.24.00 90.24.99.00
90.14.25.00 90.27.03.99
90.14.35.00 90.28.04.00
90.14.99.00 90.28.05.00
90.15.02.00 90.28.06.02
90.15.99.00 90.28.07.00
90.16.02.00 90.28.09.00
90.16.04.01 90.28.10.00
90.16.11.00 90.28.12.00
90.16.14.99 90.28.15.00
90.16.20.00 90.28.16.00
90.16.22.00 90.28.99.00
90.16.23.00 90.29.01.01
90.16.24.00 90.29.01.99
90.16.25.00 90.29.02.99
90.16.26.00 90.29.05.08
90.16.27.00 90.29.05.09
90.16.28.00 90.29.05.11
90.16.29.00 90.29.05.99
90.16.30.00 91.01.01.04
90.16.90.99 91.01.02.03