Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Ajusta os preços de referência para produtos agrícolas, da pesca e da aquicultura no Manual de Crédito Rural.
O texto vigente do MCR
encontra-se no seguinte endereço eletrônico: www3.bcb.gov.br/mcr.
RESOLUÇÃO CMN Nº 5.098, DE 24 DE AGOSTO DE 2023
Ajusta os preços de referência de produtos agrícolas, da pesca e da aquicultura.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 24 de agosto de 2023, tendo em vista as disposições do art. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, dos arts. 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e dos arts. 48 e 49 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
R E S O L V E U :
Art. 1º A Seção 4 (Créditos de Comercialização) do Capítulo 3 (Operações) do Manual de Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com as seguintes alterações:
“26 - As operações ao amparo do FEE, de produtos não integrantes da PGPM, devem observar os seguintes valores de referência a partir do ano agrícola 2023/2024:
Financiamento Especial para Estocagem (FEE) de Produtos Agropecuários não Integrantes da PGPM
a) Culturas de Inverno
I - Produtos
Produtos | Regiões e Estados amparados | Unidade | Tipo/Classe Básico | Preços de Referência |
| |||||||
Alho | Sul | kg | - | 8,94 |
| |||||||
Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste | 10,38 |
| ||||||||||
Aveia | Sul | 60kg | 1 | 73,30 |
| |||||||
Canola | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | Único | 137,15 |
| ||||||||
Cevada | 88,70 |
| ||||||||||
Girassol | 104,47 |
| ||||||||||
Triticale | 60,34 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
II - Sementes (1) |
|
|
|
|
| |||||||
Produtos | Regiões e Estados amparados | Unidade | Tipo/Classe Básico | Preços de Referência |
| |||||||
Aveia | Sul | kg | Único | 2,07 |
| |||||||
Cevada | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 2,31 |
| |||||||||
Girassol | 2,41 |
| ||||||||||
Triticale | 1,73 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| b) Culturas de Verão e Regionais |
| ||||||||||
| I - Produtos |
|
|
|
|
| ||||||
| Produtos | Regiões e Estados amparados | Unidade | Tipo/Classe Básico | Preços de Referência |
| ||||||
| Amendoim | Brasil | 25Kg | - | 47,04 |
| ||||||
| Cana-de-açúcar | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | t | - | 154,68 |
| ||||||
| Nordeste e Norte | 177,56 |
| |||||||||
| Castanha de caju | Nordeste e Norte | kg | Único | 4,79 |
| ||||||
| Casulo de seda | PR e SP | 15% Seda | 33,29 |
| |||||||
| Guaraná | Centro-Oeste e Norte | 1 | 20,80 |
| |||||||
| Nordeste | 19,44 |
| |||||||||
| Mamona (baga) | Brasil | 60kg | Único | 189,04 |
| ||||||
| Milho pipoca | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA(2) | kg | - | 1,19 |
| ||||||
|
|
| ||||||||||
| II - Sementes (3) |
|
|
|
| |||||||
| Produtos | Regiões e Estados amparados | Unidade | Tipo/Classe Básico | Preços de Referência | |||||||
| Amendoim | Brasil | kg | - | 7,08 | |||||||
|
| |||||||||||
| c) Demais Produtos |
|
|
|
| |||||||
| Produtos | Regiões e Estados amparados | Unidade | Tipo/Classe Básico | Preços de Referência |
| ||||||
| Abacaxi | Brasil | kg | - | 0,81 |
| ||||||
| Acerola | 2,93 |
| |||||||||
| Banana | 1,20 |
| |||||||||
| Goiaba | 0,69 |
| |||||||||
| Lã ovina |
|
| |||||||||
| - Ideal e Merino | 12,25 |
| |||||||||
| - Corriedale | 4,00 |
| |||||||||
| - Romney e cruzamentos | 3,50 |
| |||||||||
| - Demais | 1,80 |
| |||||||||
| Maçã | 2,00 |
| |||||||||
| Mamão | 3,77 |
| |||||||||
| Manga | 2,05 |
| |||||||||
| Maracujá | 2,93 |
| |||||||||
| Mel de abelha | 12,48 |
| |||||||||
| Morango | 2,46 |
| |||||||||
| Pêssego | 2,10 |
| |||||||||
| Suíno vivo | 5,95 |
| |||||||||
| Tomate industrial | 0,30 |
| |||||||||
" (NR)
Art. 2º A Seção 3 (Atividade Pesqueira e Aquícola) do Capítulo 4 (Finalidades e Instrumentos Especiais de Política Agrícola) do MCR passa a vigorar com as seguintes alterações:
“13 - Preços de referência para as operações de comercialização a partir do ano agrícola 2023/2024:
a) Aquicultura |
| ||||
Produto | Regiões amparadas | Unidade | Preços de Referência (R$/unidade) |
| |
Camarão branco do Pacífico Litopenaeus vannamei | Nordeste | Kg | |||
- 5 a 10g | 18,50 | ||||
- 11 a 15g | 22,50 | ||||
- 16 a 20g | 27,50 | ||||
Camarão branco do Pacífico | Santa Catarina | 22,00 | |||
Carpa | Centro-Oeste e Norte | 10,00 | |||
Nordeste e Sudeste | 8,00 | ||||
Sul | 8,00 | ||||
Curimatã, curimbatá | Norte, Nordeste e Sudeste | 8,00 | |||
Lambari | Centro-Oeste e Sudeste | 8,50 | |||
Norte e Sul | 7,30 | ||||
Matrinxã | Centro-Oeste e Sul | 9,00 | |||
Norte, Nordeste e Sudeste | 9,00 | ||||
Mexilhão (c/Casca) | Sul | 8,00 | |||
Mexilhão (s/Casca) | Sul | 25,00 | |||
Ostra | Sul | Dúzia | 15,00 | ||
Pacu e patinga | Nordeste, Norte e Sul | Kg | 8,50 | ||
Centro-Oeste e Sul | 8,30 | ||||
Panga | Sudeste e Nordeste | 7,15 | |||
Pintado, cachara, cachapira, pintachara e surubim | Norte e Sul | 13,00 | |||
Sudeste | 12,00 | ||||
Centro-Oeste e Nordeste | 12,00 | ||||
Pirapitinga | Centro-Oeste | 8,00 | |||
Norte, Nordeste e Sudeste | 8,00 | ||||
Pirarucu | Centro-Oeste e Nordeste | 15,00 | |||
Norte | 13,50 | ||||
Tambacu e tambatinga | Norte e Sudeste | 8,00 | |||
Centro-Oeste, Nordeste e Sul | 7,50 | ||||
Tambaqui (acima de 2,5kg) | Sul | 8,50 | |||
Centro-Oeste e Sudeste | 8,30 | ||||
Nordeste e Norte | 8,50 | ||||
Tambaqui (até 2,5kg) | Sul | 7,50 | |||
Centro-Oeste e Sudeste | 7,30 | ||||
Nordeste e Norte | 7,50 | ||||
Tilápia | Norte | 10,00 | |||
Nordeste | 11,00 | ||||
Centro-Oeste | 9,50 | ||||
Sudeste | 9,60 | ||||
Sul | 9,60 | ||||
Truta | Sudeste | 20,00 | |||
Vieira | Sul | Dúzia | 80,00 |
b) Pesca continental |
| ||
Produto | Regiões amparadas | Unidade | Preços de Referência (R$/unidade) |
Corvina | Norte | Kg | 9,00 |
Sudeste | 6,80 | ||
Curimatã e curimbatá | Norte | 10,00 | |
Sudeste | 5,10 | ||
Dourada | Norte | 11,00 | |
Filhote (Piraíba) | 15,00 | ||
Jaraqui | 6,50 | ||
Matrinxã | 12,00 | ||
Pacu | 8,00 | ||
Piramutaba | 4,50 | ||
Pirapitinga | 8,00 | ||
Pirarucu | 15,50 | ||
Sardinha comprida | 9,50 | ||
Surubim pintado | 12,00 | ||
Surubim caparari | 11,00 | ||
Tambaqui | 10,20 | ||
Traíra | 7,00 | ||
Sudeste | 8,80 | ||
Tucunaré | Norte | 11,20 |
c) Pesca marinha |
|
|
|
Produto | Regiões amparadas | Unidade | Preços de Referência (R$/unidade) |
Abrótea | Brasil | KG | 5,85 |
Albacora | 25,95 | ||
Anchova | 12,40 | ||
Arraia | 4,60 | ||
Atum | 15,30 | ||
Badejo | 31,00 | ||
Bagre | 8,90 | ||
Batata | 25,00 | ||
Betarra | 4,60 | ||
Bonito | 4,80 | ||
Cação | 12,65 | ||
Camarão branco | 25,00 | ||
Camarão cinza | 27,50 | ||
Camarão sete barbas | 14,40 | ||
Castanha | 11,65 | ||
Cavala | 24,80 | ||
Cavalinha | 9,65 | ||
Cherne | 32,15 | ||
Cioba | 28,75 | ||
Congro Rosa | 16,00 | ||
Corvina | 13,40 | ||
Dourada | 11,00 | ||
Dourado | 22,20 | ||
Espada | 6,40 | ||
Garoupa | 28,20 | ||
Guaivira | 3,70 | ||
Lagosta | 65,10 | ||
Linguado | 25,70 | ||
Lula | 18,85 | ||
Manjuba | 6,25 | ||
Maria Mole | 7,80 | ||
Merluza | 15,80 | ||
Mexilhão | 13,30 | ||
Namorado | 23,80 | ||
Pargo | 17,00 | ||
Peroá | 4,50 | ||
Pescada | 17,75 | ||
Pescada amarela | 29,95 | ||
Pescada cambuçu | 21,80 | ||
Pescadinha | 18,00 | ||
Polvo | 39,45 | ||
Robalo | 36,75 | ||
Sarda | 15,00 | ||
Sardinha | 6,25 | ||
Sardinha boca torta | 3,00 | ||
Sardinha lage | 2,95 | ||
Sardinha verdadeira | 3,75 | ||
Tainha | 11,60 | ||
Trilha | 10,55 | ||
Viola | 14,20 | ||
Xaréu | 15,95 | ||
Xerelete | 7,10 |
” (NR)
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Roberto de Oliveira Campos Neto
Presidente do Banco Central do
Brasil