DECRETO Nº 32.785, DE 15 DE MAIO DE 1953
Abre, pelo Ministério da Educação, e Saúde, o crédito especial de Cr$ 371.600,80, para atender a pagamento de gratificação de magistério.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da autorização contida na Lei número 1.713, de 29 de outubro de 1952, e tendo em ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 371.600,80 (trezentos e setenta e um mil seiscentos cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento de gratificações de magistério a que têm direito, de acôrdo com o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 1940, modificado pelo Decreto-lei nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945, os seguintes professôres do mencionado Ministério:
| Número de ordem | Nome | Importância |
| Cr$ | ||
| 1 | Olimpia de Assunção Batista, padrão "J", da Escola Técnica Nacional. - Período de 17 de agôsto de 1948 a 28 de janeiro de 1949......................... | 1.831,50 |
| 2 | Antônio Alves de Noronha, catedrático, padrão "O" da Escola Nacional de Engenharia, da Universidade do Brasil. - Período de 15 de julho a 31 de dezembro de 1949.................................................................................. | 2.774,00 |
| 3 | Heitor Bonifácio Calmon de Cerqueira Lima, padrão 'K" da Escola Técnica Nacional. - Período de 1º de agôsto a 31 de dezembro de 1948 ..................................................................................................................... | 2.850,00 |
| 4 | Luiz Quirino da Rocha Magalhães Gomes, padrão "K" da Escola Técnica Nacional. - Período de 1º de agôsto a 31 de dezembro de 1948................ | 2.850,00 |
| 5 | Teodorino Rodrigues Pereira, padrão "K", da Escola Técnica Nacional. - Período de 1º de agôsto a 31 de dezembro de 1948.................................. | 2.850,00 |
| 6 | Angelo Guenes Wanderlei, padrão "K", do Instituto Nacional de Surdos-Mudos. - Período de 1º de agôsto a 31 de dezembro de 1948............................................................................................................ | 1.250,00 |
| 7 | Araceli Andrade Melo, padrão "J", da Escola Industrial de Aracajú. - Período de 17 de outubro de 1949 a 31 de dezembro de 1950.................. | 9.993,90 |
| 8 | Julieta de Pessoa Alencastro Veiga, padrão "K" da Escola Técnica de Goiânia. - Período de 9 de abril a 31 de dezembro de 1949............................................................................................................. | 7.423,30 |
| 9 | Airdes da Silva, padrão "J", da Escola Técnica do Recife. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949........................................... | 1.530,00 |
| 10 | Angelo Iumati, padrão "J", da EscolaTécnica do Recife. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949.................................................................. | 1.530,00 |
| 11 | Artur Nilo Bispo, padrão "J", da Escola Técnica do Recife. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949........................................... | 1.530,00 |
| 12 | Fernando de Oliveira Cruz, padrão "J", da Escola Técnica do Recife. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949.................... | 1.530,00 |
| 13 | Luiz de França Capiberibe dos Santos, padrão "J" da Escola Técnica do Recife. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949...... | 1.530,00 |
| 14 | Assuero Alceu de Carvalho, padrão "K", da Escola Técnica do Recife. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949.................... | 4.250,00 |
| 15 | Gustavo Dionizio da Silva, padrão "J", da Escola Técnica do Recife. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949.................... | 5.780,00 |
| 16 | Maria do Carmo Sete, padrão "K", da Escola Técnica do Recife. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949...................................................... | 9.690,00 |
| 17 | Francisco de Sousa, padrão "J", da Escola Industrial de Fortaleza. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949..................................................... | 5.780,00 |
| 18 | Jorge Raupp, padrão "J" da Escola Industrial de Fortaleza. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949............................................................ | 5.780,00 |
| 19 | José Andrade, padrão "J", da Escola Industrial de Aracaju. - Período de 9 de abril a 31 de dezembro de 1949.................................................................................... | 6.026,00 |
| 20 | Maria Pereira Custódio da Cunha, padrão "J", da Escola Industrial de Fortaleza. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949............................. | 5.780,00 |
| 21 | José Lopes Rodrigues, padrão "K", da Escola Técnica de Goiânia. - Período de 28 de setembro de 1948 a 31 de dezembro de 1949................................................. | 12.835,00 |
| 22 | Alda de Matos Bueno da Silva, padrão "K", da Escola Técnica de São Paulo. - Período de 9 de abril a 31 de dezembro de 1949................................................... | 7.423,30 |
| 23 | Gaudêncio Perciliano Pessôa, padrão "J", da Escola Industrial de João Pessôa. - Período de 9 de julho a 31 de dezembro de 1949................................................... | 8.842,60 |
| 24 | Olívia do Vale Veloso, padrão "J", da Escola Industrial de João Pessôa. -Período de 1º de janeiro de 1946 a 31 de dezembro de 1949.................... | 34.580,00 |
| 25 | Josué Simplício de Almeida, padrão "J", da Escola Industrial de João Pessôa. - Período de 1º de janeiro de 1946 a 31 de dezembro de 1949................................. | 34.580,00 |
| 26 | Eleonora Mota Lima de Faria, padrão "J", da Escola Industrial de Aracajú. - Périodo de 28 de setembro de 1948 a 31 de dezembro de 1949............................ | 23.254,00 |
| 27 | Eugênia Catulina da Silva, padrão "J" da Escola Industrial de Florianópolis. - Período de 19 de agôsto de 1949 a 31 de dezembro de 1949................................ | 6.805,80 |
| 28 | Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, catedrático, padrão "O", da Faculdade de Direito de São Paulo. - Período de 12 de julho a 31 de dezembro de 1949........ | 8.467,70 |
| 29 | Argemiro Freire Gameiro, padrão "J", da Escola Industrial de Fortaleza. - Período de 1º de agôsto de a 31 de dezembro de 1948..................................................... | 450,00 |
| 30 | Maria de Lara Pinto, padrão "J", da Escola Industrial de Cuiabá. - Período de 5 a 31 de dezembro de 1949...................................................................................... | 601,00 |
| 31 | João Pinheiro dos Prazeres, padrão "J", da Escola Industrial de Belém. - Período de 19 de setembro de 1946 a 31 de dezembro de 1949....................................... | 25.170,00 |
| 32 | Adolfo Pompeu de Arruda, padrão "J", da Escola Industrial de Fortaleza. Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949............................................ | 5.780,00 |
| 33 | João de Lamare São Paulo, padrão "L", do Colégio Pedro II - Externato. - Período de 1º de agôsto a 31 de dezembro de 1948............................................... | 3.600,00 |
| 34 | Eurídice Martins da Silva, padrão "J", da Escola Industrial de Maceió. - Período de 28 de setembro de 1948 a 31 de dezembro de 1949.............................................. | 10.419,00 |
| 35 | Mário Mondini Guimarães Beleti, padrão "J", dp Colégio Pedro II - Externato. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949................................ | 5.780,00 |
| 36 | Ambrósio Manoel Tôrres, padrão "J", da Escola Técnica Nacional. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949....................................................... | 5.780,00 |
| 37 | Floriano de Araújo Góes, padrão "k", da Escola Técnica Nacional. - Período de 1 de agôsto a 27 de dezembro de 1948................................... | 475,00 |
| 38 | Maria Luigia Pascolaino Búfalo, padrão "J", da Escola Técnica de Belo Horizonte. - Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1949............................................................................................................. | 2.880,00 |
| 39 | Sabino Costa, padrão "J", da Escola Técnica de Manaus. - Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949................................................. | 1.530,00 |
| 40 | Pojucan Rafael de Sousa, padrão "K", da Escola Técnica de Manaus. Período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949............................................... | 4.230,00 |
| 41 | Alírio Huguenei de Matos, catedrático, padrão "O", da Escola Nacional de Engenharia, da Universidade do Brasil. - Período de 9 de agôsto de 1944 a 31 de dezembro de 1949.............................................................................................. | 85.393,50 |
| 42 | Salatiel Tôrres, catedrático, padrão "O", da Escola Nacional de Minas e Metalurgia, da Universidade do Brasil. - Período de 26 a 31 de dezembro de 1949..................................................................................................................... | 145,20 |
| Total..................................................................................................................... | 371.600,80 |
Art. 2º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de maio de 1953; 132º da Independência e 65º da República.
GETÚLIO VARGAS
E. Simões Filho
Horácio Láfer