Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Define preços de referência para produtos agropecuários nas operações de crédito rural de comercialização.
O texto vigente do MCR encontra-se no seguinte endereço eletrônico: www3.bcb.gov.br/mcr.
RESOLUÇÃO CMN Nº 5.174, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
Define os preços de referência dos produtos agropecuários para as operações de crédito rural de comercialização.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 26 de setembro de 2024, tendo em vista as disposições do art. 4º, caput, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, dos arts. 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e dos arts. 48 e 49 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
R E S O L V E U :
Art. 1º A Seção 4 (Créditos de Comercialização) do Capítulo 3 (Operações) do Manual de Crédito Rural – MCR passa a vigorar com as seguintes alterações:
“26 - As operações ao amparo do FEE, de produtos não integrantes da PGPM, devem observar os seguintes valores de referência a partir do ano agrícola 2024/2025:
Financiamento Especial para Estocagem de Produtos Agropecuários (FEE) não Integrantes da PGPM
a) Culturas de Inverno
I - Produtos | Regiões e Estados amparados | Unidade | Tipo/Classe Básico | Preços de Referência (R$/unidade) | ||
Alho | Sul | kg | - | 10,67 | ||
Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste | 11,57 | |||||
Aveia | Sul | 60kg | 1 | 62,82 | ||
Canola | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 60kg | Único | 114,33 | ||
Cebola | Brasil | kg | - | 1,25 | ||
Cevada | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 60kg | Único | 74,57 | ||
Girassol | 91,03 | |||||
Triticale | 54,04 | |||||
|
|
|
|
| ||
II - Sementes (1) | Regiões e Estados amparados | Unidade | Tipo/Classe Básico | Preços de Referência (R$/unidade) | ||
Aveia | Sul | kg | Único | 1,71 | ||
Cevada | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 1,94 | ||||
Girassol | 2,10 | |||||
Triticale | 1,55 | |||||
(1) Genética, básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o art. 32 do Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020, que regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003. | ||||||
b) Culturas de Verão e Regionais | ||||||
I - Produtos | Regiões e Estados amparados | Unidade | Tipo/Classe Básico | Preços de Referência (R$/unidade) | ||
Amendoim | Brasil | 25kg | - | 49,96 | ||
Cana-de-açúcar | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | t | - | 147,96 | ||
Nordeste e Norte | 168,03 | |||||
Castanha-de-caju | Nordeste e Norte | kg | Único | 5,21 | ||
Casulo de seda | PR e SP | 15% Seda | 30,66 | |||
Guaraná | Centro-Oeste e Norte | 1 | 25,42 | |||
Nordeste | 20,98 | |||||
Mamona (baga) | Brasil | 60kg | Único | 177,01 | ||
Milho pipoca | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA(2) | kg | - | 1,09 | ||
(2) Oeste da BA é composto pelos municípios: Angical, Baianópolis, Barreiras, Barra, Brejolândia, Bom Jesus da Lapa, Boritirama, Catolândia, Canópolis, Carinhanha, Cristópolis, Correntina, Cotegipe, Cocos, Coribe, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Luiz Eduardo Magalhães, Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, São Desidério, Santa Rita de Cássia, Santana, Serra do Ramalho, Serra Dourada, São Félix do Coribe, Santa Maria da Vitória, Sítio do Mato, Taboca do Brejo Velho e Wanderlei. | ||||||
| ||||||
II - Sementes (3) | Regiões e Estados amparados | Preço de Referência (R$/Kg) | |
Amendoim | Brasil | 7,52 | |
(3) Genética, básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o art. 32 do Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020, que regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003. | |||
c) Demais Produtos
Produtos | Regiões e Estados amparados | Preços de Referência (R$/Kg) |
|
| |||
Abacaxi | Brasil | 0,87 |
|
Acerola | 3,12 |
| |
Banana | 1,19 |
| |
Goiaba | 0,70 |
| |
Lã ovina |
| ||
- Ideal | 8,75 |
| |
- Merino | 12,00 |
| |
- Corriedale | 3,00 |
| |
- Romney e cruzamentos |
2,37 |
| |
- Demais | 1,81 |
| |
Maçã | 3,20 |
| |
Mamão | 2,39 |
| |
Manga | 2,45 |
| |
Maracujá | 2,68 |
| |
Mel de abelha | 13,40 |
| |
Morango | 3,84 |
| |
Pêssego | 2,30 |
| |
Suíno vivo | 5,08 |
| |
Tomate industrial | 0,27 | ” (NR) |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do
Brasil
Início da vigência geral da Resolução CMN nº 5.174 na data de sua publicação.