Entre para ver o resumo
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
Portaria da Codar cria equipe de auditoria para analisar pedidos PER/DCOMP específicos relativos a saldo negativo de IRPJ e define suas competências.
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
| Sequência | PER/DCOMP | Região Fiscal |
| 1 | 06349.67451.270126.1.3.02-8024 | 1ª RF |
| 2 | 14019.80349.040226.1.7.02-8362 | 1ª RF |
| 3 | 17990.60132.221021.1.2.02-5708 | 1ª RF |
| 4 | 23033.77294.231024.1.2.02-8043 | 1ª RF |
| 5 | 29500.94347.240125.1.6.02-4731 | 1ª RF |
| 6 | 23557.55737.270623.1.3.02-4504 | 5ª RF |
| 7 | 37631.53876.190623.1.3.02-5111 | 5ª RF |
| 8 | 00804.81787.230324.1.3.02-2120 | 6ª RF |
| 9 | 13285.19502.250225.1.3.02-9802 | 6ª RF |
| 10 | 15056.98938.220323.1.3.02-4102 | 6ª RF |
| 11 | 37056.38456.250322.1.3.02-4857 | 6ª RF |
| 12 | 02575.12821.191023.1.3.02-0721 | 8ª RF |
| 13 | 02707.99466.211025.1.7.02-1574 | 8ª RF |
| 14 | 04922.16595.260824.1.7.02-1163 | 8ª RF |
| 15 | 06913.36032.170725.1.3.02-0644 | 8ª RF |
| 16 | 07971.26699.030224.1.3.02-4180 | 8ª RF |
| 17 | 11511.10007.280724.1.3.02-6403 | 8ª RF |
| 18 | 11960.40178.171024.1.2.02-5072 | 8ª RF |
| 19 | 14854.64109.311023.1.3.02-8400 | 8ª RF |
| 20 | 17263.09995.160126.1.3.02-4632 | 8ª RF |
| 21 | 17554.86235.230725.1.3.02-0202 | 8ª RF |
| 22 | 17619.49298.240423.1.3.02-5791 | 8ª RF |
| 23 | 18053.05483.230124.1.3.02-1660 | 8ª RF |
| 24 | 18911.67862.260824.1.7.02-6170 | 8ª RF |
| 25 | 18934.98302.230123.1.3.02-8793 | 8ª RF |
| 26 | 20099.68496.191023.1.3.02-1121 | 8ª RF |
| 27 | 20754.78100.240423.1.3.02-0960 | 8ª RF |
| 28 | 21520.49396.171024.1.2.02-4902 | 8ª RF |
| 29 | 22398.37839.211025.1.7.02-7788 | 8ª RF |
| 30 | 27523.50857.250723.1.3.02-8807 | 8ª RF |
| 31 | 27699.20516.240423.1.3.02-0077 | 8ª RF |
| 32 | 30589.83963.260824.1.7.02-8606 | 8ª RF |
| 33 | 30696.12764.311023.1.3.02-1483 | 8ª RF |
| 34 | 36638.92668.111125.1.7.02-2675 | 8ª RF |
| 35 | 37308.71152.210623.1.3.02-4043 | 8ª RF |
| 36 | 00411.55065.231024.1.3.02-7384 | 9ª RF |
| 37 | 02505.87727.010925.1.2.02-9405 | 9ª RF |
| 38 | 02807.22451.190824.1.2.02-9601 | 9ª RF |
| 39 | 03630.25489.241022.1.3.02-6762 | 9ª RF |
| 40 | 04339.64188.241023.1.3.02-7948 | 9ª RF |
| 41 | 05226.11447.250724.1.6.02-6426 | 9ª RF |
| Sequência | PER/DCOMP | Região Fiscal |
| 42 | 07901.92377.231024.1.3.02-5503 | 9ª RF |
| 43 | 08687.74844.241023.1.3.02-9018 | 9ª RF |
| 44 | 09250.87859.010925.1.2.02-0143 | 9ª RF |
| 45 | 10596.10237.230124.1.3.02-8425 | 9ª RF |
| 46 | 13348.76275.241022.1.3.02-5099 | 9ª RF |
| 47 | 16094.68575.241023.1.3.02-9049 | 9ª RF |
| 48 | 16890.91337.241022.1.3.02-9231 | 9ª RF |
| 49 | 16995.06084.200525.1.2.02-0071 | 9ª RF |
| 50 | 17061.58097.231024.1.3.02-2320 | 9ª RF |
| 51 | 17936.66766.200525.1.2.02-0190 | 9ª RF |
| 52 | 18393.78438.241023.1.3.02-0874 | 9ª RF |
| 53 | 18930.23702.060723.1.3.02-2869 | 9ª RF |
| 54 | 19572.78710.010925.1.2.02-8158 | 9ª RF |
| 55 | 25718.85166.250724.1.6.02-5638 | 9ª RF |
| 56 | 31384.11836.010925.1.2.02-8542 | 9ª RF |
| 57 | 32125.37351.190824.1.2.02-1172 | 9ª RF |
| 58 | 36186.66610.290825.1.6.02-4960 | 9ª RF |
| 59 | 37533.49440.200525.1.2.02-0781 | 9ª RF |
| 60 | 37725.83082.300724.1.7.02-1543 | 9ª RF |
| 61 | 37791.07657.250825.1.3.02-2642 | 9ª RF |
| 62 | 38116.97332.241022.1.3.02-9572 | 9ª RF |
| 63 | 38151.24387.190824.1.2.02-4024 | 9ª RF |
| 64 | 38172.21982.290825.1.6.02-4900 | 9ª RF |
| 65 | 38534.10688.290825.1.6.02-8140 | 9ª RF |
| 66 | 39239.01602.231024.1.3.02-9024 | 9ª RF |
| 67 | 42243.88104.231023.1.7.02-9068 | 9ª RF |
Nenhum item vinculado a este artefato.