Entre para ver o resumo
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
Portaria da Codar cria equipe de auditoria vinculada à DRF em Juiz de Fora para analisar PER/DCOMP específicos relativos a créditos de IPI objeto de cessão irregular.
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
| Sequência | PER/DCOMP | Região Fiscal |
| 1 | 27356.78031.270723.1.1.01-7412 | 1ª RF |
| 2 | 42067.48344.210624.1.1.01-3250 | 1ª RF |
| 3 | 30020.61676.240424.1.5.01-7288 | 1ª RF |
| 4 | 00667.17585.300819.11.01-4002 | 1ª RF |
| 5 | 10771.80327.251119.11.03-8125 | 1ª RF |
| 6 | 18555.97764.300122.15.01-1489 | 1ª RF |
| 7 | 09955.21084.010622.11.01-6065 | 1ª RF |
| 8 | 05128.87874.050624.15.03-3317 | 1ª RF |
| 9 | 11050.12835.180718.11.01-5063 | 1ª RF |
| 10 | 35050.72154.160119.11.01-1904 | 1ª RF |
| 11 | 10227.45341.230419.11.01-0793 | 1ª RF |
| 12 | 12294.66363.040120.11.01-3319 | 1ª RF |
| 13 | 15041.17429.270120.11.01-0687 | 1ª RF |
| 14 | 08116.81510.270120.11.01-0769 | 1ª RF |
| 15 | 05590.94502.250820.11.01-2884 | 1ª RF |
| 16 | 23501.27484.310720.11.01-2061 | 1ª RF |
| 17 | 31405.95730.221020.11.01-7823 | 1ª RF |
| 18 | 08429.20111.250121.15.01-9420 | 1ª RF |
| 19 | 25773.34551.230421.11.01-7593 | 1ª RF |
| 20 | 38840.86073.230721.11.01-4005 | 1ª RF |
| 21 | 13982.16084.151021.11.01-5112 | 1ª RF |
| 22 | 05604.26751.280122.11.01-4665 | 1ª RF |
| 23 | 39879.71915.180223.11.10-1290 | 1ª RF |
| 24 | 38452.28989.120418.1.1.01-5075 | 7ª RF |
| 25 | 41811.11108.250718.1.5.01-8600 | 7ª RF |
| 26 | 37386.07697.171018.1.1.01-5500 | 7ª RF |
| 27 | 36143.53516.110119.1.1.01-0110 | 7ª RF |
| 28 | 42908.63516.080419.1.1.01-0486 | 7ª RF |
| 29 | 01040.30408.030719.1.1.01-1071 | 7ª RF |
| 30 | 39935.32571.021019.1.1.01-1078 | 7ª RF |
| 31 | 20927.49488.060120.1.1.01-6042 | 7ª RF |
| 32 | 07191.91702.090420.1.1.01-2092 | 7ª RF |
| 33 | 19320.41888.100720.1.1.01-8300 | 7ª RF |
| 34 | 15333.85054.091020.1.1.01-3426 | 7ª RF |
| 35 | 23197.48048.110121.1.1.01-5009 | 7ª RF |
| 36 | 39672.89855.120421.1.1.01-4261 | 7ª RF |
| 37 | 25736.02670.080721.1.1.01-6000 | 7ª RF |
| 38 | 13979.46126.291021.1.5.01-9241 | 7ª RF |
| 39 | 24306.16823.180122.1.1.01-0813 | 7ª RF |
| 40 | 03368.52630.080422.1.1.01-7158 | 7ª RF |
| 41 | 24621.04842.130722.1.1.01-3097 | 7ª RF |
| 42 | 13023.93900.071022.1.1.01-0104 | 7ª RF |
| 43 | 22671.19564.110123.1.1.01-4053 | 7ª RF |
| 44 | 16288.19088.110423.1.1.01-6141 | 7ª RF |
| 45 | 10132.84300.170124.1.5.01-0500 | 7ª RF |
| 46 | 15682.20076.240124.1.5.01-5450 | 7ª RF |
| 47 | 05458.93845.060224.1.5.01-7574 | 7ª RF |
| 48 | 36163.00705.100424.1.1.01-3561 | 7ª RF |
| 49 | 33928.15719.310724.1.5.01-2915 | 7ª RF |
| 50 | 29029.20532.151024.1.1.01-3530 | 7ª RF |
| 51 | 30803.99958.220125.1.5.01-4406 | 7ª RF |
| 52 | 07440.16449.130824.1.5.01-1262 | 7ª RF |
| 53 | 03523.77944.311024.1.1.01-0536 | 7ª RF |
| 54 | 38578.07054.311024.1.1.01-2190 | 7ª RF |
| 55 | 21985.85355.311024.1.1.01-0879 | 7ª RF |
| 56 | 15744.65022.280125.1.1.01-2601 | 7ª RF |
| 57 | 41748.35566.300425.1.1.01-6024 | 7ª RF |
| 58 | 16141.11314.200625.1.1.01-2491 | 7ª RF |
| 59 | 05368.69776.201025.1.5.01-3704 | 7ª RF |
| 60 | 16188.86342.300125.1.1.01-6125 | 7ª RF |
| 61 | 31774.87121.300125.1.1.01-3338 | 7ª RF |
| 62 | 08946.01125.310125.1.1.01-5093 | 7ª RF |
| 63 | 16461.42181.310125.1.1.01-9260 | 7ª RF |
| 64 | 01194.96611.310125.1.1.01-0416 | 7ª RF |
| 65 | 41188.96127.310125.1.1.01-5260 | 7ª RF |
| 66 | 02260.70472.310125.1.1.01-4623 | 7ª RF |
| 67 | 41204.79054.310125.1.1.01-9674 | 7ª RF |
| 68 | 40509.94029.100625.1.5.01-5670 | 7ª RF |
| 69 | 17390.09831.160725.1.1.01-8040 | 7ª RF |
| 70 | 25112.83597.200126.1.5.01-6449 | 8ª RF |
Nenhum item vinculado a este artefato.