Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Ajusta normas do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar no âmbito do Pronaf.
O texto vigente do MCR encontra-se no seguinte endereço eletrônico: www3.bcb.gov.br/mcr.
RESOLUÇÃO CMN Nº 5.022, DE 29 DE JUNHO DE 2022
Ajusta normas do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão extraordinária realizada em 29 de junho de 2022, de acordo com os arts. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, o § 3º do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e art. 5º do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006,
R E S O L V E U :
Art. 1º A Seção 15 (Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar – PGPAF) do Capítulo 10 (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf) do Manual de Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Anexo I - Tabelas de preços de garantia para produtos amparados pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF):
.........................................................................................................................
Produtos | Regiões e Estados | Unidade | R$ / unidade |
Abacaxi | Brasil | kg | 0,77 |
Alho | Sul | kg | 10,09 |
Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste | 8,89 | ||
Banana | Brasil (exceto MS, MT e SC) | 20 Kg | 23,18 |
MS, MT e SC | 14,27 | ||
Borracha natural cultivada | Brasil | Kg | 4,46 |
Cacau cultivado (amêndoa) | Centro-Oeste e Norte | kg | 12,99 |
Nordeste e ES | 12,99 | ||
Castanha de caju | Nordeste e Norte | kg | 4,79 |
Café Arábica | Brasil | 60 kg | 636,11 |
Café Conillon | Brasil | 60 Kg | 497,14 |
Erva-Mate | Sul | Kg | 13,81 |
Girassol | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 60 kg | 126,85 |
Laranja | Brasil | 40,8 kg | 24,23 |
Leite | Sudeste e Sul | litro | 1,83 |
Centro-Oeste (exceto MT) | 1,87 | ||
Norte e MT | 1,38 | ||
Nordeste | 1,69 | ||
Mamona (baga) | Brasil | 60 kg | 176,86 |
Mel de abelha | Brasil | kg | 11,89 |
Milho | Nordeste (exceto BA, MA e PI) | 60 kg | 57,74 |
Sisal (fibra bruta beneficiada) | BA, PB e RN | kg | 3,36 |
Sorgo | Nordeste | 60 kg | 26,57 |
Trigo | Sul | 60 kg | 79,17 |
Sudeste | 87,11 | ||
Centro-Oeste e BA | 90,68 | ||
Triticale | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 60 kg | 74,45 |
” (NR)
“
Anexo II - Tipologias de referência e regiões para efeito de coleta de preços de mercado para os produtos amparados pelo PGPAF | ||
Produto | Tipologias de referência de coleta de preços de mercado | Regiões e Estados |
Abacaxi | Pérola | Brasil |
Açaí (em fruto, cultivado) | Nordeste e Norte | |
Algodão (em pluma) | Brasil | |
Alho | Nobre | Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul |
Amendoim (em casca) | Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul | |
Arroz (em casca) | Longo fino | Brasil |
Banana | Nanica | MS, MT e SC |
Prata | Brasil (exceto MS, MT e SC) | |
Batata | Inglesa, in natura | Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul |
Batata-doce | In natura | Brasil |
Borracha (natural, cultivada) | Cernambi | Brasil |
Cacau (amêndoa, cultivado) | Centro-Oeste, Nordeste, Norte e ES | |
Café Arábica | Brasil | |
Café Conilon | Brasil | |
Cana-de-açúcar | Nordeste e Sudeste | |
Caprino/ovino (carne, carcaça) | Nordeste | |
Cará/Inhame | In natura | Brasil |
Castanha de caju (amêndoa, em casca) | In natura | Nordeste e Norte |
Castanha do Brasil (em casca) | Norte | |
Cebola | Amarela | Brasil |
Erva-mate | In natura | Sul |
Feijão (em grão) | Brasil | |
Feijão caupi (em grão) | Nordeste, Norte e MT | |
Girassol (em grão) | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | |
Juta/Malva (embonecada, fibra bruta) | Norte | |
Laranja | Indústria | Brasil |
Leite (de vaca) | In natura | Brasil |
Maçã | Gala ou Fuji, in natura | Sul |
Mamona (baga) | Brasil | |
Mandioca (raiz) | Indústria | Brasil |
Manga | Tommy Atkins | Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e PR |
Maracujá | Azedo, in natura | Brasil |
Mel de abelha | Brasil | |
Milho (em grão) | Brasil | |
Pimenta-do-reino (em grão) | Brasil | |
Sisal (fibra bruta, beneficiada) | BA, PB e RN | |
Soja (em grão) | Brasil | |
Sorgo (em grão) | Brasil | |
Tangerina | In natura | Brasil |
Tomate | Longa vida - caqui ou italiano | Brasil |
Trigo (em grão) | Tipo pão | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e BA |
Triticale (em grão) | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | |
Uva | Indústria | Nordeste, Sudeste e Sul |
” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 10 de julho de 2022.
Paulo Sérgio Neves de Souza
Presidente do Banco Central do Brasil, substituto