Entre para ver o resumo
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
Portaria designa Auditor-Fiscal da Receita Federal para auditar PER/DCOMP específicos da 9ª Região Fiscal e praticar atos decorrentes da auditoria.
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
| Sequência | PER/DCOMP | Região Fiscal |
| 1 | 42322.64915.240823.1.2.04-0827 | 9ª RF |
| 2 | 09280.66713.010724.1.6.04-7138 | 9ª RF |
| 3 | 12871.22955.010724.1.6.04-7508 | 9ª RF |
| 4 | 14634.11882.010724.1.6.04-0088 | 9ª RF |
| 5 | 03688.94848.010724.1.6.04-6752 | 9ª RF |
| 6 | 02494.85367.010724.1.6.04-8071 | 9ª RF |
| 7 | 07544.84434.010724.1.6.04-1840 | 9ª RF |
| 8 | 31167.78950.010724.1.6.04-4258 | 9ª RF |
| 9 | 15164.12082.010724.1.6.04-2090 | 9ª RF |
| 10 | 32174.86994.010724.1.6.04-0062 | 9ª RF |
| 11 | 01175.04559.010724.1.6.04-2359 | 9ª RF |
| 12 | 07216.20701.010724.1.6.04-9461 | 9ª RF |
| 13 | 00248.31482.010724.1.6.04-4396 | 9ª RF |
| 14 | 22767.56061.010724.1.6.04-4069 | 9ª RF |
| 15 | 04927.85325.010724.1.6.04-0502 | 9ª RF |
| 16 | 08008.62687.010724.1.6.04-8324 | 9ª RF |
| 17 | 32558.42087.010724.1.6.04-6209 | 9ª RF |
| 18 | 08407.49363.010724.1.6.04-4735 | 9ª RF |
| 19 | 37154.78875.010724.1.6.04-9011 | 9ª RF |
| 20 | 30305.19216.010724.1.6.04-0506 | 9ª RF |
| 21 | 33618.43933.010724.1.6.04-9855 | 9ª RF |
| 22 | 08246.96843.010724.1.6.04-1037 | 9ª RF |
| 23 | 01950.38142.010724.1.6.04-9950 | 9ª RF |
| 24 | 00611.35210.010724.1.6.04-0714 | 9ª RF |
| 25 | 02601.91553.010724.1.6.04-1532 | 9ª RF |
| 26 | 42850.58664.010724.1.6.04-6000 | 9ª RF |
| 27 | 01241.37334.010724.1.6.04-3853 | 9ª RF |
| 28 | 41641.75659.010724.1.6.04-1096 | 9ª RF |
| 29 | 25224.08999.010724.1.6.04-0005 | 9ª RF |
| 30 | 07468.18865.010724.1.6.04-5865 | 9ª RF |
| 31 | 35074.57572.010724.1.6.04-8376 | 9ª RF |
| 32 | 27501.42824.010724.1.6.04-3391 | 9ª RF |
| 33 | 01719.35049.010724.1.6.04-1652 | 9ª RF |
| 34 | 15144.14463.010724.1.6.04-7203 | 9ª RF |
| 35 | 21323.41901.010724.1.6.04-5599 | 9ª RF |
| 36 | 26087.44499.010724.1.6.04-7747 | 9ª RF |
| 37 | 13578.37339.010724.1.6.04-7789 | 9ª RF |
| 38 | 37741.97252.010724.1.6.04-2884 | 9ª RF |
| 39 | 36757.97258.010724.1.6.04-8175 | 9ª RF |
| 40 | 18190.96294.010724.1.6.04-5052 | 9ª RF |
| 41 | 13187.07974.010724.1.6.04-1597 | 9ª RF |
| Sequência | PER/DCOMP | Região Fiscal |
| 42 | 02732.44846.010724.1.6.04-5146 | 9ª RF |
| 43 | 37450.80936.010724.1.6.04-6467 | 9ª RF |
| 44 | 24090.59363.010724.1.6.04-2206 | 9ª RF |
| 45 | 13562.46454.010724.1.6.04-1009 | 9ª RF |
| 46 | 22004.39397.010724.1.6.04-1525 | 9ª RF |
| 47 | 02826.40444.010724.1.6.04-5402 | 9ª RF |
| 48 | 10808.55689.010724.1.6.04-2282 | 9ª RF |
| 49 | 19678.59893.010724.1.6.04-4268 | 9ª RF |
| 50 | 14250.84730.010724.1.6.04-3206 | 9ª RF |
| 51 | 13728.45908.010724.1.6.04-9180 | 9ª RF |
| 52 | 35188.86311.010724.1.6.04-0907 | 9ª RF |
| 53 | 03988.83032.010724.1.6.04-4317 | 9ª RF |
| 54 | 29872.83947.010724.1.6.04-7096 | 9ª RF |
| 55 | 18068.76316.010724.1.6.04-0924 | 9ª RF |
| 56 | 30506.87962.010724.1.6.04-6042 | 9ª RF |
| 57 | 10291.47957.010724.1.6.04-8880 | 9ª RF |
| 58 | 24234.58303.010724.1.6.04-5032 | 9ª RF |
| 59 | 37077.19614.010724.1.6.04-7406 | 9ª RF |
| 60 | 12622.57884.010724.1.6.04-1327 | 9ª RF |
| 61 | 41460.74383.010724.1.6.04-8757 | 9ª RF |
| 62 | 28566.26835.010724.1.6.04-4854 | 9ª RF |
| 63 | 00000.72675.010724.1.6.04-4342 | 9ª RF |
| 64 | 08007.88509.010724.1.6.04-8309 | 9ª RF |
| 65 | 39374.80022.010724.1.6.04-3609 | 9ª RF |
| 66 | 31674.29773.010724.1.6.04-4740 | 9ª RF |
| 67 | 11956.57024.010724.1.6.04-7407 | 9ª RF |
| 68 | 41760.42632.010724.1.6.04-3805 | 9ª RF |
| 69 | 29964.69104.010724.1.6.04-2000 | 9ª RF |
| 70 | 03778.75594.010724.1.6.04-6716 | 9ª RF |
| 71 | 28644.55010.010724.1.6.04-5903 | 9ª RF |
| 72 | 42662.39486.010724.1.6.04-7386 | 9ª RF |
| 73 | 33360.21041.010724.1.6.04-1170 | 9ª RF |
| 74 | 37951.78415.010724.1.6.04-3904 | 9ª RF |
| 75 | 27333.57360.010724.1.6.04-1700 | 9ª RF |
| 76 | 39734.23098.010724.1.6.04-9001 | 9ª RF |
| 77 | 17892.07426.010724.1.6.04-0714 | 9ª RF |
| 78 | 14289.29104.010724.1.6.04-7330 | 9ª RF |
| 79 | 23088.23135.010724.1.6.04-6402 | 9ª RF |
| 80 | 20845.66452.010724.1.6.04-8470 | 9ª RF |
| 81 | 04277.02817.010724.1.6.04-9301 | 9ª RF |
| 82 | 06161.68361.010724.1.6.04-4002 | 9ª RF |
| 83 | 41275.07119.010724.1.6.04-5880 | 9ª RF |
| 84 | 07982.02635.010724.1.6.04-6338 | 9ª RF |
| Sequência | PER/DCOMP | Região Fiscal |
| 85 | 33115.17133.010724.1.6.04-6850 | 9ª RF |
| 86 | 21304.65780.080823.1.2.04-1085 | 9ª RF |
| 87 | 29008.94511.080823.1.2.04-9871 | 9ª RF |
| 88 | 04431.11572.240823.1.2.04-2363 | 9ª RF |
| 89 | 04268.06314.010724.1.6.04-5083 | 9ª RF |
| 90 | 15083.76908.010724.1.6.04-0898 | 9ª RF |
Nenhum item vinculado a este artefato.